Anna Mąka, urodzona 22 maja 1992 roku w Zakopanem, jest polską biathlonistką, która zasłynęła jako olimpijka. Jej kariera sportowa obejmuje wiele osiągnięć, w tym tytuł dwukrotnej mistrzyni Polski juniorek w 2010 roku.
Wśród jej sukcesów znajduje się również zdobycie brązowego medalu w sztafecie seniorów w sezonach 2008/2009 oraz 2011.
Obecnie Anna Mąka reprezentuje klub BKS WP Kościelisko, a w swojej działalności sportowej łączy pasję z służbą, ponieważ jest także żołnierzem Wojska Polskiego.
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie
Osiągnięcia w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich są ważnym elementem kariery Anny Mąki, wskazującym na jej zaangażowanie i umiejętności w tej konkurencji. Wyniki:
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2022 | Pekin | 85. | 66. | – | – | 14. | – | nd. |
Mistrzostwa świata
W kontekście Mistrzostw Świata, Anna Mąka odnosiła sukcesy, które podkreślają jej talent oraz ciężką pracę. Poniżej przedstawiono jej wyniki:
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Hochfilzen | 84. | – | – | – | – | 23. | nd. |
2021 | Pokljuka | 68. | – | – | – | 6. | 24. | – |
2023 | Oberhof | 31. | 54. | 55. | – | 9. | – | 16. |
2024 | Nové Město na Moravě | 36. | 46. | 55. | – | 6. | 15. | – |
Mistrzostwa świata juniorów
W rywalizacji juniorów, sportowiec zdobył cenne doświadczenie oraz medale, które są istotne dla rozwoju kariery. Oto wyniki:
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Torsby | 12. | 30. | 14. | nd. | 6. | nd. | nd. |
2011 | Nové Město na Moravě | 35. | 43. | 27. | nd. | 11. | nd. | nd. |
Junior
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2012 | Kontiolahti | 45. | 46. | 39. | nd. | – | nd. | nd. |
2013 | Obertilliach | 29. | 55. | 43. | nd. | 12. | nd. | nd. |
Uniwersjada
Udział Anny Mąki w Uniwersjadzie to kolejne osiągnięcie, które przyczyniło się do budowania jej sportowego profilu, dzięki współzawodnictwu na arenie międzynarodowej:
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Wynik strzelania | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 stycznia | 2015 | Osrblie | Bieg indywidualny na 15 km | 2 (1+0+0+1) | 47:29.4 | +5:15.7 | Alina Rajkowa |
19 | 27 stycznia | 2015 | Osrblie | Bieg indywidualny na 15 km | 2 (0+2) | 20:20.8 | +2:39.1 | Paulína Fialková |
Puchar Świata
Starty w Pucharze Świata są kluczowymi momentami w karierze biathlonistki, które wpływają na jej miejsce w ogólnej klasyfikacji. Prezentujemy wyniki:
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | nie sklasyfikowana |
2016/2017 | nie sklasyfikowana |
2019/2020 | nie sklasyfikowana |
2020/2021 | 82. |
2021/2022 | 67. |
2022/2023 | 77. |
2023/2024 | 45. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | 73 | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | 68 | – | 77 | – | 78 | – | – | – | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 59 | 77 | – | 69 | – | 82 | – | – | 93 | – | 96 | – | 12 | 27 | 52 | 52 | 69 | – | – | – | – | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 37 | 32 | 64 | – | 62 | – | – | 74 | – | 71 | – | – | – | 39 | 43 | 60 | – | 73 | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | 22 | 52 | 50 | 63 | – | – | 48 | 41 | 33 | 21 | 53 | – | 43 | – | 54 | 46 | 38 | 28 | – | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- szer. Anna Mąka. wzs.wp.mil.pl. [dostęp 03.02.2018 r.]
- Medale żołnierzy w czempionacie biatlonistów. polska-zbrojna.pl, 02.01.2018 r. [dostęp 03.02.2018 r.]
- Dwa złote medale Anny Mąki w biathlonie
- Trzy złote krążki Krzysztofa Pływaczyka
- Biathlon i narciarstwo - CWZS
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Guńka (biathlonista) | Anna Tybor | Stefan Ciapała | Andrzej Nędza-Kubiniec | Michał Kłusak | Patryk Wronka | Jan Staszel (wspinacz) | Wojciech Gąsienica-Kotelnicki | Szymon Palka | Jan Kula | Szymon Sobczak | Karolina Sztokfisz | Katarzyna Ponikwia | Adam Kwak | Mieczysław Gąsienica-Samek | Ryszard Gajewski (wspinacz) | Zygmunt Wójcik (ratownik górski) | Łukasz Łukaszczyk | Maciej Maciusiak | Adam KrzysztofiakOceń: Anna Mąka (biathlonistka)