Maciej Maciusiak, urodzony 28 marca 1982 roku w Zakopanem, to postać znana w świecie skoków narciarskich, pełniący kluczowe role zarówno jako zawodnik, jak i trener. W swojej karierze zdobył złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w 2004 roku. Po zakończeniu kariery sportowej, zajął się szkoleniem, a w latach 2012-2023 prowadził grupy treningowe B i C polskiej kadry w skokach narciarskich.
W okresie swojej kariery sportowej Maciusiak występował głównie na poziomie Pucharu Kontynentalnego, choć nie odniósł w nim większych sukcesów. W 2002 roku dostał powołanie do reprezentacji Polski do startów w Pucharze Świata, jednak nie udało mu się zakwalifikować do głównych konkursów. W 2004 roku na Orlinku w Karpaczu, zdobył złoty medal drużynowych mistrzostw Polski, współpracując na skoczni z Krystianem Długopolskim, Tomaszem Pochwałą oraz Tomisławem Tajnerem, reprezentując barwy klubu AZS-AWF Katowice.
W sezonie 2005/2006 Maciusiak objął stanowisko asystenta trenera polskiej kadry młodzieżowej, którą prowadził Piotr Fijas. Dwa lata później, w 2007 roku, został serwismenem kadry skoczków narciarskich, co kontynuował przez kolejne sezony do 2011 roku. W 2011 roku zyskał zaufanie Polskiego Związku Narciarskiego, stając się asystentem trenera kadry młodzieżowej Roberta Matei.
Jako trener, Maciusiak zrealizował wiele projektów, a w sezonie 2012/2013 prowadził grupę B, gdzie kształcił takich skoczków jak Grzegorz Miętus, Szymon Szostok, Mateusz Kojzar oraz Krzysztof Biegun. W 2014 roku z powodzeniem prowadził juniorską reprezentację Polski, a jego podopieczny Jakub Wolny zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w Predazzo, przyczyniając się do sukcesu drużyny w składzie: Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny oraz Krzysztof Biegun.
W kolejnych latach, w sezonie 2015/16, jego młodzi skoczkowie, tacy jak Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Bartłomiej Kłusek, Stefan Hula, Maciej Kot oraz Andrzej Stękała, byli pod jego okiem, co przyczyniło się do rozwinięcia ich umiejętności.
Od sezonu 2016/2017 Maciusiak powrócił na stanowisko trenera grupy C w juniorskiej kadrze skoków narciarskich. Natomiast od sezonu 2018/2019 znowu staje na czołowej pozycji jako główny trener grupy B reprezentacji Polski. W roku 2023 Maciej Maciusiak objął znaczącą rolę jako Koordynator Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej nazwanym "ORLEN Szukamy Następców Mistrza".
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Indywidualnie
W ramach przedstawienia osiągnięć, prezentujemy wyniki indywidualne z Zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. Uczestnicy rywalizowali w różnych dyscyplinach, co z pewnością przyczyniło się do ich rozwoju sportowego.
Poprad/Szczyrbskie Jezioro 1999 | 24. pozycja |
Drużynowo
Działania drużynowe oraz zgrupowania, które miały miejsce podczas festiwalu, miały istotny wpływ na ogólny wynik zawodników. Zespół prezentował wysoką formę i determinację.
Poprad/Szczyrbskie Jezioro 1999 | – | Miejsce 9 |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
W poniższym zestawieniu przedstawione są wyniki sezonów Pucharu Świata. Zawody te odgrywają istotną rolę w kalendarzu sportowym, gromadząc najlepszych zawodników skoków narciarskich.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Prezentowane dane dotyczą osiągnięć Macieja Maciusiaka w ramach Pucharu Kontynentalnego, w szczególności jego wyniki w poszczególnych sezonach. Informacje te dostarczają wglądu w jego starty oraz zdobyte punkty, co jest istotne dla analizy jego występów w tym prestiżowym cyklu zawodów.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | q | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | q | 44 | dq | q | q | 74 | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 44 | 49 | 43 | 54 | 44 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 71 | 65 | 65 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- Nowa rola Macieja Maciusiaka. PZN, 05.09.2023 r. [dostęp 06.01.2024 r.]
- a b Adam Kwieciński: MACIUSIAK Maciej. [dostęp 29.12.2023 r.]
- Alicja Kosman: PZN zatwierdził składy kadr w sezonie 2011/12. pzn.pl, 11.05.2011 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Alicja Kosman: Znamy składy kadr na nowy sezon!. pzn.pl, 13.05.2010 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- PZN zatwierdził składy kadr na sezon olimpijski 2009/2010. pzn.pl, 07.05.2009 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Paweł Witczak: PZN zatwierdził kadry szkoleniowe na sezon 2008/2009. pzn.pl, 23.04.2008 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Tadeusz Mieczyński: Polska kadra ma nowego serwismena. skijumping.pl, 03.06.2007 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Tadeusz Mieczyński: Maciej Maciusiak servicemenem polskiej kadry?. skijumping.pl, 28.04.2006 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- AZS Katowice drużynowym Mistrzem Polski!. skokinarciarskie.pl, 28.01.2004 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Puchar Świata 2001/2002: 20.01.2002 - Zakopane (Polska) K-116. skokinarciarskie.pl. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Puchar Świata 2001/2002: 19.01.2002 - Zakopane (Polska) K-116. skokinarciarskie.pl. [dostęp 11.05.2012 r.]
- Przed kwalifikacjami (trening). skokinarciarskie.pl, 18.01.2002 r. [dostęp 11.05.2012 r.]
- FIS-Ski - biographie: MACIUSIAK Maciej. fis-ski.com. [dostęp 11.05.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Łukasz Łukaszczyk | Zygmunt Wójcik (ratownik górski) | Ryszard Gajewski (wspinacz) | Mieczysław Gąsienica-Samek | Adam Kwak | Katarzyna Ponikwia | Karolina Sztokfisz | Szymon Sobczak | Anna Mąka (biathlonistka) | Jan Guńka (biathlonista) | Adam Krzysztofiak | Wojciech Skorusa | Dawid Kowal | Kazimierz Zelek | Adam Niżnik | Katarzyna Solus-Miśkowicz | Izydor Gąsienica-Łuszczek | Marcin Bachleda | Stanisław Marusarz | Jerzy UstupskiOceń: Maciej Maciusiak