Dawid Kowal, urodzony 17 grudnia 1988 roku w Zakopanem, to znany polski skoczek narciarski, który reprezentuje klub AZS Zakopane. Jego osiągnięcia na arenie międzynarodowej są godne uwagi, ponieważ jest medalistą mistrzostw świata juniorów zdobytych w latach 2004 oraz 2008. Oprócz tego, regularnie uczestniczy w krajowych zawodach, w których również zdobywa medale mistrzostw Polski.
Warto dodać, że skoki narciarskie to rodzinne tradycje w jego domu. Jego ojciec, Jan Kowal, również był skoczkiem narciarskim, co z pewnością miało wpływ na rozwój kariery Dawida.
Przebieg kariery
Dawid Kowal rozpoczął swoją przygodę ze skokami narciarskimi w wieku dziewięciu lat. Już na początku swojej kariery odniósł znaczące sukcesy. W grudniu 2003 roku zajął 6. miejsce podczas mistrzostw Polski na dużej skoczni w Zakopanem. Zaledwie miesiąc później stanął na podium kolejnych mistrzostw, tym razem na skoczni normalnej w Karpaczu, kończąc zawody na trzeciej pozycji.
W 2004 roku, pod czujnym okiem trenera Heinza Kuttina, reprezentował Polskę na mistrzostwach świata juniorów w Stryn. W zawodach indywidualnych zajął 25. miejsce, ale jako członek drużyny zdobył cenny tytuł wicemistrza.
Po powrocie z Norwegii, Kowal odniósł kolejne sukcesy na krajowej arenie. Wygrał mistrzostwa TZN w kategorii juniorów młodszych, a kilka dni później triumfował w ogólnopolskich zawodach olimpiady młodzieży w Wiśle-Łabajowie, potwierdzając swój talent na krajowym poziomie.
Ostatnim akordem jego kariery w międzynarodowych zawodach były zawody Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, które odbyły się w lutym 2011 roku. Niestety, Dawid zajął 65. i 67. miejsce, co skłoniło go do podjęcia decyzji o zakończeniu kariery sportowej.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
Wyniki D. Kowala w zawodach indywidualnych na mistrzostwach świata juniorów odzwierciedlają jego determinację oraz umiejętności skoczka narciarskiego. Poniżej przedstawiono szczegółową tabelę z osiągnięciami Kowala.
Stryn 2004 | – | Miejsce 25 |
Kranj 2006 | – | Miejsce 23 |
Zakopane 2008 | – | Miejsce 36 |
Drużynowo
W zmaganiach drużynowych D. Kowal także zaznaczył swoją obecność, zdobywając cenne medale w rywalizacji drużynowej. Oto tabela, która ilustruje wyniki jego drużyny na mistrzostwach.
Stryn 2004 | – | srebrny medal |
Kranj 2006 | – | miejsce 7 |
Zakopane 2008 | – | brązowy medal |
Starty D. Kowala na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Analiza startów D. Kowala na mistrzostwach świata juniorów ukazuje nie tylko jego wyniki, ale także rozwój jako zawodnika. Poniższa tabela przedstawia szczegóły dotyczące wszystkich jego startów, łącznie z miejscami oraz datami imprez.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 5 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | – | drużynowy | 86,0 m | 87,5 m | 904,5 pkt (206,5 pkt) | 50,5 pkt | Austria |
25. | 7 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | – | indywidualny | 87,0 m | 86,0 m | 211,5 pkt | 62,0 pkt | Mateusz Rutkowski |
23. | 2 lutego | 2006 | Kranj | Bauhenk | K-100 | HS-109 | indywidualny | 95,5 m | 96,5 m | 210,6 pkt | 49,0 pkt | Gregor Schlierenzauer |
7. | 4 lutego | 2006 | Kranj | Bauhenk | K-100 | HS-109 | drużynowy | 94,5 m | 92,5 m | 772,7 pkt (199,1 pkt) | 157,9 pkt | Austria |
36. | 27 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 78,5 m | – | 99,0 pkt | 152,5 pkt | Andreas Wank |
3. | 29 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | drużynowy | 87,0 m | 84,0 m | 942,5 pkt (232,5 pkt) | 28,5 pkt | Niemcy |
Uniwersjada
Indywidualnie
Wyniki startów przedstawiają niezwykle ciekawe osiągnięcia. Zawodnik uczestniczył w zawodach na przestrzeni lat, prezentując wyjątkowe umiejętności.
Erzurum 2011 | – | 25. lokata (K-125), 19. lokata (K-95) |
Starty D. Kowala na uniwersjadzie – szczegółowo
Analiza osiągnięć ukazuje szczegóły dotyczące skoków oraz rywalizację, która miała miejsce podczas uniwersjady.
Numer | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 stycznia | 2011 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-125 | HS-140 | indywid. | 112,0 m | 107,5 m | 173,1 pkt | 112,6 pkt | Matej Dobovšek |
19 | 31 stycznia | 2011 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 90,5 m | 94,0 m | 207,0 pkt | 62,0 pkt | Matej Dobovšek |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe informacje na temat osiągniętych miejsc w różnych zawodach Pucharu Świata. Wykorzystano w tym celu dane pochodzące z rzetelnych źródeł.
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zawodników w klasyfikacji generalnej oraz ich status w poszczególnych latach. To ważny element dla analizowania wyników Dawida Kowala w Letnim Grand Prix.
Rok | Status |
---|---|
2007 | niesklasyfikowany |
2009 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
W tej sekcji zawarte są szczegółowe informacje na temat osiągnięć w każdym z konkursów Letniego Grand Prix. Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
dq | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników Dawida Kowala w Pucharze Kontynentalnym w różnych sezonach. Jest to istotna część jego kariery sportowej i odzwierciedlenie osiągnięć w tej rywalizacji.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2005/2006 | 113. |
2006/2007 | 128. |
2007/2008 | 131. |
2008/2009 | 126. |
2009/2010 | 130. |
W kolejnej części omówimy wyniki w konkretnych konkursach tej prestiżowej imprezy, co pozwoli na lepsze zrozumienie formy zawodnika w poszczególnych latach.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | dq | 27 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 27 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 40 | 33 | 27 | 40 | 30 | 28 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 26 | 24 | 29 | 30 | 54 | 71 | 50 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 43 | 45 | 54 | 64 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 61 | 65 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W Letnim Pucharze Kontynentalnym, zawodnicy rywalizują nie tylko w poszczególnych zawodach, ale również w klasyfikacji generalnej, która umożliwia ocenę ich osiągnięć w dłuższej perspektywie czasowej. Poniższa tabela przedstawia osiągnięcia Dawida Kowala w tej klasyfikacji na przestrzeni kilku lat.
Rok | Pozycja |
---|---|
2006 | 78. |
2007 | 77. |
2010 | nie sklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Obok klasyfikacji ogólnej, warto zwrócić uwagę na indywidualne wyniki osiągnięte przez Kowala w różnych konkursach w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Analiza tych wyników pozwala na głębsze zrozumienie jego formy oraz miejsca w stawce zawodników.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 47 | 42 | 33 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
36 | 27 | dq | 4 | |||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
32 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2005/2006 | 10 |
2007/2008 | 38 |
2008/2009 | 13 |
2009/2010 | 42 |
2010/2011 | 63 |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 marca | 2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-85 | HS-94 | 89,5 m | 85,5 m | 241,0 pkt | 2 | 9,0 pkt | Roman Koudelka |
2 | 10 sierpnia | 2008 | Szczyrbskie Jezioro | MS 1970 | K-90 | HS-100 | 94,0 m | 96,5 m | 249,0 pkt | 3 | 20,5 pkt | Roman Trofimow |
3 | 11 stycznia | 2009 | Harrachov | Čerťák | K-90 | HS-100 | 95,5 m | 98,0 m | 260,5 pkt | 2 | 1,5 pkt | Richard Freitag |
4 | 9 stycznia | 2011 | Szczyrbskie Jezioro | MS 1970 | K-90 | HS-100 | 94,5 m | 92,0 m | 241,5 pkt | 3 | 1,0 pkt | Witalij Szumbareć |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 5 | – | 4 | 14 | – | – | – | – | – | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
– | – | 22 | 18 | – | – | 34 | 18 | – | – | 14 | 27 | 7 | 30 | – | – | – | – | 28 | 9 | – | – | – | – | – | 126 | ||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
– | – | 21 | 3 | – | – | 14 | 21 | 6 | 18 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 231 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
24 | 37 | 5 | – | – | 18 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 112 | |||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 | 78 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | |||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Wojciech Skorusa | Adam Krzysztofiak | Maciej Maciusiak | Łukasz Łukaszczyk | Zygmunt Wójcik (ratownik górski) | Ryszard Gajewski (wspinacz) | Mieczysław Gąsienica-Samek | Adam Kwak | Katarzyna Ponikwia | Karolina Sztokfisz | Kazimierz Zelek | Adam Niżnik | Katarzyna Solus-Miśkowicz | Izydor Gąsienica-Łuszczek | Marcin Bachleda | Stanisław Marusarz | Jerzy Ustupski | Piotr Kolesar | Grzegorz Miętus | Dariusz ŁyszczarczykOceń: Dawid Kowal