Wojciech Skorusa, urodzony 4 czerwca 1998 roku w Zakopanem, to uznawany polski biathlonista, który zdobył sobie uznanie w świecie sportu zimowego. Jego imponujące osiągnięcia zawierają srebrny medal, który zdobył podczas Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim 2018 w konkurencji sztafetowej juniorów.
Poza sukcesami sportowymi, Wojciech służy również jako żołnierz Wojska Polskiego, co podkreśla jego zaangażowanie oraz patriotyzm.
Osiągnięcia
Mistrzostwa Europy
W tej kategorii Wojciech Skorusa osiągnął znaczące wyniki, które są przedstawione w poniższej tabeli. Zawody odbywały się w różnych latach i miejscowościach, a wyniki są podzielone według konkurencji, takich jak IN, SP, PU, MS, RL, MR, oraz SR.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2021 | Duszniki-Zdrój | 104. | – | – | nd. | nd. | – | – |
2023 | Lenzerheide | 34. | 67. | – | nd. | nd. | 12. | – |
2024 | Osrblie | 56. | 82. | – | nd. | nd. | – | – |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
W tej kategorii młodszy junior również zdobył cenne doświadczenie i wyniki, które uwidocznione są w poniższej tabeli. W roku 2017 uczestniczył w zawodach w Osrblie, gdzie osiągnął przyzwoite miejsca w różnych konkurencjach.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Osrblie | 68. | 47. | 39. | nd. | 13. | nd. | nd. |
Junior
Dalsze osiągnięcia w kategorii juniora pokazują jego rozwój i postępy w rywalizacji na poziomie międzynarodowym, szczególnie na zawodach w Otepää, Osrblie oraz Lenzerheide, odzwierciedlone w wynikach.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Otepää | 25. | 67. | – | nd. | 10. | nd. | nd. |
2019 | Osrblie | 47. | 40. | 29. | nd. | 12. | nd. | nd. |
2020 | Lenzerheide | 67. | 75. | – | nd. | 11. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Również w Mistrzostwach Europy juniorów, Wojciech Skorusa zaprezentował swoje umiejętności w zawodach takich jak w Pokljuka, Sjusjøen oraz Hochfilzen, uzyskując zróżnicowane wyniki, które obrazują jego ambitne podejście do sportu.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Pokljuka | 56. | 52. | 53. | nd. | nd. | – | nd. |
2019 | Sjusjøen | 26. | 63. | – | nd. | nd. | 8. | nd. |
2020 | Hochfilzen | 72. | 73. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
W końcu, osiągnięcia Wojciecha w Pucharze Świata są dowodem na jego ciężką pracę i determinację. Wyniki sezonów są prezentowane w poniższej tabeli, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o miejscach w konkurencjach oraz zdobytych punktach.
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 88 | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 82 | – | 101 | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12311-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Adam Krzysztofiak | Maciej Maciusiak | Łukasz Łukaszczyk | Zygmunt Wójcik (ratownik górski) | Ryszard Gajewski (wspinacz) | Mieczysław Gąsienica-Samek | Adam Kwak | Katarzyna Ponikwia | Karolina Sztokfisz | Szymon Sobczak | Dawid Kowal | Kazimierz Zelek | Adam Niżnik | Katarzyna Solus-Miśkowicz | Izydor Gąsienica-Łuszczek | Marcin Bachleda | Stanisław Marusarz | Jerzy Ustupski | Piotr Kolesar | Grzegorz MiętusOceń: Wojciech Skorusa