Maryna Gąsienica-Daniel, urodzona 19 lutego 1994 roku w Zakopanem, to wybitna postać w świecie narciarstwa alpejskiego w Polsce. Jako młodsza siostra Agnieszki Gąsienicy-Daniel, również znanej narciarki, kontynuuje rodzinne tradycje w tym sporcie.
Maryna jest trzykrotną olimpijką, mającą za sobą udział w zimowych igrzyskach olimpijskich odbywających się w Soczi (2014), Pjongczangu (2018) oraz Pekinie (2022). Jej osiągnięcia obejmują liczne medale zdobywane podczas mistrzostw Polski, co czyni ją utytułowaną zawodniczką.
Jej determinacja i talent przyciągają uwagę zarówno polskich kibiców, jak i zagranicznych fanów narciarstwa alpejskiego, co czyni ją inspiracją dla wielu młodych sportowców.
Przebieg kariery
Maryna Gąsienica-Daniel po raz pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności na międzynarodowej scenie 20 listopada 2009 roku, biorąc udział w zawodach FIS Race, które odbyły się w Tärnaby. W tym debiutanckim występie zajęła 24. miejsce w slalomie. Rok 2010 był kolejnym krokiem w jej karierze, kiedy to wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Regionie Mont Blanc, osiągając najlepszy rezultat na poziomie 50. miejsca w supergigancie.
Maryna nie poprzestała na tym jednym występie; między 2009 a 2013 rokiem uczestniczyła jeszcze pięciokrotnie w mistrzostwach świata juniorów. Jej najlepszym osiągnięciem w tej kategorii był znakomity wynik podczas zawodów w Quebecu w 2013 roku, gdzie uplasowała się na piątej pozycji w gigancie.
Debiut w zawodach Pucharu Świata miał miejsce 28 grudnia 2011 roku w Lienzu. Chociaż nie udało jej się ukończyć wyścigu w gigancie, znaczący moment nastał 24 lutego 2017 roku, kiedy to zdobyła swoje pierwsze punkty pucharowe, zajmując 26. miejsce w superkombinacji w Crans-Montana.
W 2014 roku Maryna wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, kończąc zawody na 32. miejscu w gigancie. Kolejnym znaczącym wydarzeniem w jej karierze były mistrzostwa świata w Sankt Moritz w 2017 roku, podczas których zdobyła 23. miejsce w superkombinacji.
Od sezonu 2020/2021 jej występy w Pucharze Świata stały się coraz bardziej udane, kiedy to kilkukrotnie zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce w slalomie gigancie. Kulminacją jej sukcesu było 8. miejsce w gigancie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, co czyni ten rezultat najlepszym olimpijskim wynikiem w historii polskiego kobiecego narciarstwa alpejskiego, od czasu 6. miejsca Małgorzaty Tlałki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku.
Maryna to także medalistka mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w tym wśród seniorów, co świadczy o jej wyjątkowych umiejętnościach i determinacji w dążeniu do sportowych sukcesów.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
W tej sekcji przedstawiamy wyniki osiągnięte przez Marynę Gąsienicę-Daniel podczas igrzysk olimpijskich, które świadczą o jej wybitnych umiejętnościach w narciarstwie alpejskim oraz zaangażowaniu w sport.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 10 lutego | 2014 | Soczi | Superkombinacja | 2:36,41 | – | Maria Höfl-Riesch |
32. | 18 lutego | 2014 | Soczi | Gigant | 2:36,87 | +8,63 | Tina Maze |
DNF1 | 21 lutego | 2014 | Soczi | Slalom | 1:44,54 | – | Mikaela Shiffrin |
27. | 15 lutego | 2018 | Pjongczang | Gigant | 2:20,02 | +5,67 | Mikaela Shiffrin |
26. | 17 lutego | 2018 | Pjongczang | Supergigant | 1:22,00 | +2,10 | Ester Ledecká |
24. | 21 lutego | 2018 | Pjongczang | Zjazd | 1:39,31 | +4,08 | Sofia Goggia |
16. | 22 lutego | 2018 | Pjongczang | Superkombinacja | 2:22,63 | +6,29 | Michelle Gisin |
8. | 7 lutego | 2022 | Pekin | Gigant | 1:55,69 | +1,42 | Sara Hector |
26. | 11 lutego | 2022 | Pekin | Supergigant | 1:13,51 | +2,30 | Lara Gut-Behrami |
Mistrzostwa świata
Maryna Gąsienica-Daniel ma za sobą również udane starty w mistrzostwach świata, gdzie stawiała czoła największym rywalkom i zdobywała cenne doświadczenie.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 5 lutego | 2013 | Schladming | Supergigant | 1:35,39 | – | Tina Maze |
34. | 14 lutego | 2013 | Schladming | Gigant | 2:08,06 | +8,23 | Tessa Worley |
DNF1 | 16 lutego | 2013 | Schladming | Slalom | 1:39,85 | – | Mikaela Shiffrin |
34. | 3 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Supergigant | 1:10,29 | +5,97 | Anna Fenninger |
38. | 12 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Gigant | 2:19,16 | +8,60 | Anna Fenninger |
35. | 14 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Slalom | 1:38,48 | +9,54 | Mikaela Shiffrin |
32. | 7 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Supergigant | 1:32,34 | +4,11 | Nicole Schmidhofer |
23. | 10 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Superkombinacja | 1:58,88 | +5,01 | Wendy Holdener |
32. | 16 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Gigant | 2:05,55 | +5,29 | Tessa Worley |
DNF2 | 18 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Slalom | 1:37,27 | – | Mikaela Shiffrin |
DNF | 5 lutego | 2019 | Åre | Supergigant | 1:04,89 | – | Mikaela Shiffrin |
21. | 8 lutego | 2019 | Åre | Superkombinacja | 2:07,03 | +4,90 | Wendy Holdener |
32. | 14 lutego | 2019 | Åre | Gigant | 2:08,17 | +6,20 | Petra Vlhová |
27. | 11 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Supergigant | 1:28,47 | +2,96 | Lara Gut-Behrami |
12. | 15 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Superkombinacja | 2:13,03 | +5,81 | Mikaela Shiffrin |
8. | 16 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Gigant równoległy | – | – | Marta Bassino Katharina Liensberger |
6. | 18 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Gigant | 2:30,66 | +1,53 | Lara Gut-Behrami |
11. | 6 lutego | 2023 | Courchevel/Méribel | Kombinacja | 2:02,59 | +5,12 | Federica Brignone |
DNF | 8 lutego | 2023 | Courchevel/Méribel | Supergigant | – | – | Marta Bassino |
9. | 14 lutego | 2023 | Courchevel/Méribel | Rywalizacja drużynowa | – | – | Stany Zjednoczone: Nina O’Brien River Radamus Paula Moltzan Tommy Ford Katie Hensien Luke Winters |
5. | 15 lutego | 2023 | Courchevel/Méribel | Gigant równoległy | – | – | Maria Therese Tviberg |
10. | 16 lutego | 2023 | Courchevel/Méribel | Gigant | 2:08,52 | +1,39 | Mikaela Shiffrin |
Mistrzostwa świata juniorów
W swoich młodszych latach, Maryna brała udział w mistrzostwach świata juniorów, gdzie zdobywała pierwsze medale i zdobyła respekt wśród młodszych rywalek.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | 31 stycznia | 2010 | Region Mont Blanc | Supergigant | 1:32,21 | +4,85 | Marine Gauthier |
DNF1 | 1 lutego | 2010 | Region Mont Blanc | Slalom | 1:34,47 | – | Christina Geiger |
DNF1 | 5 lutego | 2010 | Region Mont Blanc | Gigant | 1:38,34 | – | Mona Løseth |
DNF1 | 2 lutego | 2011 | Crans-Montana | Gigant | 2:28,27 | – | Sara Hector |
DNF2 | 5 lutego | 2011 | Crans-Montana | Slalom | 1:28,23 | – | Elena Curtoni |
DNS | 5 lutego | 2011 | Crans-Montana | Supergigant | 1:28,23 | – | Elena Curtoni |
DNF1 | 1 marca | 2012 | Roccaraso | Slalom | 1:42,69 | – | Stephanie Brunner |
48. | 3 marca | 2012 | Roccaraso | Gigant | 2:45,02 | +9,97 | Ragnhild Mowinckel |
DNF1 | 21 lutego | 2013 | Québec | Slalom | 1:52,10 | – | Magdalena Fjällström |
5. | 22 lutego | 2013 | Québec | Gigant | 2:22,23 | +1,30 | Lisa-Maria Zeller |
21. | 27 lutego | 2014 | Jasná | Gigant | 1:52,86 | +3,89 | Marta Bassino |
DNF2 | 28 lutego | 2014 | Jasná | Slalom | 1:36,09 | – | Petra Vlhová |
45. | 3 marca | 2014 | Jasná | Supergigant | 1:14,71 | +2,88 | Corinne Suter |
26. | 3 marca | 2014 | Jasná | Superkombinacja | 2:11,34 | +4,65 | Elisabeth Kappauer |
43. | 5 marca | 2014 | Jasná | Zjazd | 1:24,19 | +4,78 | Corinne Suter |
16. | 7 marca | 2015 | Hafjell | Gigant | 2:25,14 | +1,88 | Nina Ortlieb |
DNF2 | 9 marca | 2015 | Hafjell | Slalom | 1:43,54 | – | Paula Moltzan |
35. | 10 marca | 2015 | Hafjell | Supergigant | 1:23,81 | +2,86 | Federica Sosio |
27. | 10 marca | 2015 | Hafjell | Superkombinacja | 2:08,54 | +4,99 | Rahel Kopp |
Puchar Świata
Puchar Świata to kolejny kluczowy element kariery Maryny, gdzie miała szansę na rywalizację z najlepszymi narciarkami na świecie.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Wyniki Maryny w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pokazują jej stały rozwój i walkę o czołowe lokaty.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2011/2012 | nie sklasyfikowana |
2011/2013 | nie sklasyfikowana |
2013/2014 | nie sklasyfikowana |
2014/2015 | nie sklasyfikowana |
2015/2016 | nie sklasyfikowana |
2016/2017 | 122. |
2017/2018 | 110. |
2018/2019 | 95. |
2019/2020 | nie sklasyfikowana |
2020/2021 | 39. |
2021/2022 | 33. |
2022/2023 | 43. |
2023/2024 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Dane z wynikami w poszczególnych konkursach Pucharu Świata umożliwiają dokładniejszą analizę jej osiągnięć z lat 2011-2016.
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | ZJ | SG | GI | SL | SK | ZJ | SG | GI | GI | SL | SL | GI | SL | SL | ZJ | ZJ | SG | GI | ZJ | SG | SR | SK | SG | SK | ZJ | SG | GI | SL | ZJ | SG | SL | GI | punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU | – | – | – | – | – | – | – | NQ | – | – | NU | NQ | NQ | – | – | NQ | – | – | – | – | 31 | NQ | – | – | – | 26 | NU | NU | – | – | NQ | NU | – | – | – | – | 5 | ||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | ZJ | SG | SG | SG | SG | GI | SR | SL | GI | SR | SL | GI | SL | SL | SG | ZJ | ZJ | ZJ | SG | GI | SK | GI | SL | SR | ZJ | ZJ | SG | SK | GI | SL | ZJ | SG | SL | punkty | |||
NQ | – | NU | NU | – | – | – | 51 | – | – | NQ | 17 | NU | NQ | – | – | NQ | NQ | – | – | – | – | – | – | NU | NU | NQ | – | – | – | – | 31 | 30 | – | – | – | – | – | 15 | |||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | ZJ | SG | SG | SR | ZJ | SG | GI | SL | GI | SL | SR | SL | SL | GI | ZJ | ZJ | SG | SG | ZJ | GI | SL | SR | ZJ | SK | GI | SL | ZJ | SG | SL | GI | punkty | ||||||
NU | – | NQ | NU | – | – | – | 32 | 28 | – | 43 | NQ | – | 19 | – | – | – | – | NU | – | – | 34 | 35 | – | 18 | – | – | – | – | NU | – | – | – | – | – | 28 | ||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | SL | SR | GI | GI | ZJ | ZJ | SG | SL | SL | ZJ | SG | SL | GI | GI | ZJ | ZJ | SG | GI | SG | SG | ZJ | ZJ | SG | SL | GI | SL | SL | SG | GI | punkty | ||||||||||
NU | – | – | 9 | 21 | 11 | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 10 | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 38 | – | NU | – | – | – | 10 | 167 | ||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SR | SL | SL | SL | ZJ | ZJ | SG | SG | SG | ZJ | SG | GI | GI | GI | SL | SL | GI | SL | SL | ZJ | SG | ZJ | SG | GI | ZJ | SG | ZJ | ZJ | SG | GI | GI | SL | ZJ | SG | SL | GI | punkty | ||||
NU | 11 | – | – | – | – | – | – | 29 | 37 | – | 37 | 6 | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – | 25 | – | NU | 10 | – | – | – | – | 16 | 16 | 10 | – | – | – | – | 8 | 266 | ||||
ZJ – zjazd GI – gigant SG – supergigant SL – slalom SK – superkombinacja SR – slalom równoległy NU – nie ukończyła NQ – nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu |
Przypisy
- Maryna Gąsienica-Daniel przed mistrzostwami świata juniorów: Jestem dobrej myśli [online], SportoweFakty.pl [dostęp 05.03.2015 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bartłomiej Obrochta | Aleksander Kowalski (narciarz) | Władysław Gąsienica-Roj | Jan Pawlica | Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska | Józefa Czerniawska | Stanisław Karpiel (ur. 1951) | Jan Rzadkosz | Andrzej Krzeptowski I | Szymon Tatar (starszy) | Stanisław Kądziołka | Stanisław Gąsienica-Sieczka | Andrzej Rapacz | Franciszek Bujak (narciarz) | Wojciech Skupień | Teresa Trzebunia | Karolina Bednarz | Jan Bachleda-Curuś | Andrzej Stękała | Ewa ZagataOceń: Maryna Gąsienica-Daniel