Paulina Bobak, urodzona 1 października 1984 roku w Zakopanem, to znana polska biathlonistka. Swoje sportowe umiejętności rozwijała, reprezentując klub AZS AWF Katowice.
Jako utalentowana sportsmenka, Bobak zdobyła uznanie w świecie biathlonu, łącząc swoje osiągnięcia w biegach narciarskich i strzelectwie.
Kariera
Sportową przygodę rozpoczęła w klubie BKS Wojsko Polskie Kościelisko. Ma na swoim koncie medale zdobyte w mistrzostwach Polski dla seniorów, a także w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski Juniorów. Wyróżnia się udziałem w sztafecie, która zdobyła 7. miejsce na mistrzostwach świata w Östersund w 2008 roku.
W swoim debiucie w Pucharze Świata, który miał miejsce 18 grudnia 2008 roku w Hochfilzen, zdobyła pierwsze punkty. Mimo że startowała w biegu indywidualnym, to dzięki bezbłędnemu strzelaniu mogła cieszyć się z 19. miejsca.
Na Zimowych igrzyskach wojskowych, które odbyły się w Dolinie Aosty w 2010 roku, osiągnęła podwójny sukces, zdobywając złoty medal w biathlonie drużynowo (sprint 7,5 km) oraz brązowy medal w drużynowym biegu patrolowym na dystansie 15 km.
Paulina była częścią reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Vancouver w 2010 roku oraz w Soczi w 2014 roku, jednak nie miała okazji wystartować w żadnej z konkurencji.
Osiągnięcia
Paulina Bobak osiągnęła wiele znaczących sukcesów w swojej karierze sportowej, co potwierdzają liczne medale oraz wybitne lokaty na arenie krajowej i międzynarodowej. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze osiągnięcia:
- złoty medal podczas Mistrzostw Europy Juniorów,
- srebrny medal w sztafecie na Mistrzostwach Europy Juniorów,
- złota medalistka Mistrzostw Polski,
- cztery złote medale na Mistrzostwach Polski Juniorów.
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2007 | Anterselva | 70. | – | – | – | 10. | – | – |
2008 | Östersund | 35. | – | – | – | 7. | – | – |
2009 | Pjongczang | 37. | – | – | – | – | – | – |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 23. | 75. | – | – | 9. | – | – |
2012 | Ruhpolding | 45. | – | – | – | – | – | – |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | 75. |
2009/2010 | 90. |
2010/2011 | 62. |
2011/2012 | 78. |
2012/2013 | 70. |
2013/2014 | 94. |
Miejsca w zawodach
Typ konkurencji | Bieg indywidualny | Sprint | Bieg pościgowy | Bieg masowy | Sztafeta | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. lokata | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2. lokata | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
3. lokata | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Najlepsi 10 | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 |
Uzyskane punkty | 2 | 3 | 2 | _ | 10 | 17 |
Liczba startów | 14 | 33 | 11 | _ | 10 | 68 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | – | – | 108 | q | 92 | 85 | 78 | q | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 72 | – | – | 85 | DNF | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 66 | q | 67 | q | 52 | – | 65 | q | 35 | 31 | 72 | q | q | – | – | 35 | q | 46 | 47 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 67 | q | 80 | q | 20 | 47 | 61 | q | 74 | q | 50 | 50 | q | – | – | 37 | q | – | – | 45 | 38 | q | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 39 | 85 | – | 52 | 33 | 45 | 76 | q | 84 | q | 44 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 43 | 51 | 65 | q | 66 | – | 75 | – | 52 | 55 | 53 | 80 | q | – | – | – | – | – | 76 | q | 23 | q | – | – | – | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | – | – | – | – | 38 | 49 | – | – | – | – | – | 51 | – | 42 | 52 | – | 29 | 47 | – | – | 45 | – | – | – | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 48 | 43 | 23 | 24 | – | – | – | 55 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 39 | q | – | – | – | – | – | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 73 | – | – | 41 | 45 | 50 | 52 | – | 76 | – | 45 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Wojskowy Zespół Sportowy. 2wog.wp.mil.pl. [dostęp 14.02.2016 r.]
- MP w biathlonie: Paulina Bobak i Krzysztof Pływaczyk mistrzami w biegu masowym [online], SportoweFakty.pl [dostęp 02.03.2014 r.]
- 52th World Military Skiing Championship. Team Results. Biathlon Sprint 7.5 Km Women.. puolustusvoimat.fi. [dostęp 27.03.2014 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Team Result Women 7,5 km Sprint.. cism-milsport.org. [dostęp 10.02.2013 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Women 15 km Patrol.. cism-milsport.org. [dostęp 10.02.2013 r.]
- Magdalena Gwizdoń na vancouver.interia.pl.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zofia Stopkówna | Czesława Stopka | Andrzej Szczechowicz | Jan Kowal | Dawid Jarząbek | Jakub Malczewski | Zofia Krzeptowska-Gąsienica | Zdzisław Motyka | Magdalena Czyszczoń | Andrzej Truty | Jan Lipowski | Stanisław Skupień | Lech Nadarkiewicz | Roman Dereziński | Jędrzej Wala (starszy) | Włodzimierz Czarniak | Krzysztof Lenartowicz | Stefan Habas | Krzysztof Leja | Maria Kowalska-WaniaOceń: Paulina Bobak