Andrzej Szczechowicz, urodzony 14 września 2000 roku w Zakopanem, to znana postać w świecie sportów zimowych, a zwłaszcza w kombinacji norweskiej. Jego kariera nabrała tempa dzięki uczestnictwu w wielu ważnych zawodach międzynarodowych.
Wśród jego osiągnięć znajdują się uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym w latach 2021 i 2023, co pokazuje jego zaangażowanie i talent w tej dyscyplinie. Ponadto, trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów w latach 2018-2020, gdzie miał okazję zmierzyć się z najlepszymi młodymi zawodnikami na świecie.
W 2023 roku zdobył srebrny medal na uniwersjadzie, co jeszcze bardziej podkreśla jego umiejętności oraz determinację. Nie można także zapomnieć o jego sukcesach na krajowym podwórku, gdyż jest medalistą mistrzostw Polski.
W swoim dorobku Andrzej ma także udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, co stanowi ukoronowanie jego dotychczasowych osiągnięć sportowych. Jego kariera z pewnością będzie śledzona przez wielu fanów narciarstwa oraz sportów zimowych w Polsce i na świecie.
Życiorys
„W sezonie 2017/2018 Andrzej Szczechowicz dołączył do grona reprezentantów młodzieżowej kadry narodowej w kombinacji norweskiej, która pod okiem trenera Tomasza Pochwały zdobywała doświadczenie i umiejętności. W lipcu tego samego roku miał przyjemność debiutować w zawodach FIS Youth Cup, gdzie w Oberstdorfie zajął pozytywne 10. oraz 7. miejsce. Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku Szczechowicz wystąpił po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata Juniorów, osiągając indywidualnie 43. miejsce w klasyfikacji (Gundersen HS106/10 km), a w drużynie ulokował się na 12. pozycji. W marcu 2018 z kolei, odniósł znaczący sukces, stając po raz pierwszy na podium zawodów FIS Youth Cup, zdobywając 2. i 1. miejsce w Trondheim. W klasyfikacji generalnej cyklu w starszej grupie wiekowej, sezon 2017/2018 zakończył na wysokiej 3. lokacie. Dnia 25 lutego 2018 roku zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej, w rywalizacji indywidualnej na skoczni dużej (Gundersen HS 140/10 km). Dodatkowo, ma na swoim koncie wiele medali zdobytych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zarówno w kombinacji norweskiej, jak i w skokach narciarskich. Debiut Szczechowicza w Pucharze Świata miał miejsce 9 stycznia 2022 roku, we włoskim Val di Fiemme, gdzie zajął 41. miejsce w zawodach Gundersen.”
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Wynik zwycięzcy | Strata | Imię zwycięzcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 9 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Gundersen HS106/10 km | 25:07,7 | +5:18,5 | Vinzenz Geiger |
45 | 15 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Gundersen HS140/10 km | 27:13,3 | +8:35,2 | Jørgen Graabak |
Mistrzostwa świata
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Zwycięski czas | Różnica czasowa | Osoba zwycięska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 lutego | 2021 | Oberstdorf | Gundersen HS106/10 km | 23:01,2 | +4:26,0 | Jarl Magnus Riiber |
39 | 4 marca | 2021 | Oberstdorf | Gundersen HS137/10 km | 23:11,1 | +7:30,1 | Johannes Lamparter |
11 | 6 marca | 2021 | Oberstdorf | Sprint drużynowy HS137/2×7,5 km | 29:29,7 | LAP | Austria |
42 | 25 lutego | 2023 | Planica | Gundersen HS102/10 km | 24:36,3 | +6:06,0 | Jarl Magnus Riiber |
46 | 4 marca | 2023 | Planica | Gundersen HS138/10 km | 23:42,6 | +8:57,9 | Jarl Magnus Riiber |
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Czas zwycięzcy | Zaniedbanie | Osoba zwycięska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 30 stycznia | 2018 | Kandersteg | Gundersen HS106/10 km | 22:58,3 | +4:56,9 | Ondřej Pažout |
12 | 1 lutego | 2018 | Kandersteg | Sztafeta HS106/4×5 km | 56:33,0 | +8:03,1 | Austria |
49 | 23 stycznia | 2019 | Lahti | Gundersen HS100/5 km | 13:43,0 | +3:28,1 | Julian Schmid |
13 | 25 stycznia | 2019 | Lahti | Sztafeta HS100/4×5 km | 53:16,4 | +6:41,1 | Niemcy |
46 | 27 stycznia | 2019 | Lahti | Gundersen HS100/10 km | 28:16,8 | +5:10,3 | Johannes Lamparter |
36 | 4 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Gundersen HS105/10 km | 24:00,1 | +5:29,4 | Jens Lurås Oftebro |
7 | 8 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Sztafeta HS105/4×5 km | 47:23,5 | +4:56,2 | Austria |
Uniwersjada
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Zwycięski czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 stycznia | 2023 | Lake Placid | Gundersen HS100/10 km | 24:52,2 min | +2:36,2 min | Sakutaro Kobayashi |
5 | 15 stycznia | 2023 | Lake Placid | Start masowy HS100/10 km | 124,6 pkt | -40,8 pkt | Sakutaro Kobayashi |
6 | 17 stycznia | 2023 | Lake Placid | Sprint drużynowy HS100/4×1,5 km | 24:51,1 min | +2:25,9 min | Stany Zjednoczone |
2 | 19 stycznia | 2023 | Lake Placid | Sztafeta mieszana HS100/2×2,5 km | 12:14,7 min | +40,5 s | Japonia |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2021/2022 zawodnik nie został sklasyfikowany, a w sezonie 2022/2023 również brak klasyfikacji.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dq | 41 | 46 | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||
47 | 51 | 44 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonach 2018/2019 oraz 2021/2022 zawodnik nie był klasyfikowany, w sezonie 2019/2020 zajął 90. miejsce, a w 2020/2021 był na 57. miejscu, w 2022/2023 znowu brak klasyfikacji, a w sezonie 2023/2024 zajął 86. miejsce.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 45 | 43 | dns | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 46 | – | – | – | – | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 44 | 38 | 40 | 29 | 33 | 33 | 19 | 20 | – | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
29 | 31 | 16 | 14 | dnf | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 15 | – | – | – | – | – | – | 61 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 33 | 43 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda (do sezonu 2022/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartowałDNF – zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | – | – | 44 | 44 | 39 | 46 | 42 | 37 | 45 | 46 | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartowałDNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W 2021 roku zawodnik był niesklasyfikowany, w 2022 roku zajął 15. miejsce (33. miejsce w klasyfikacji generalnej), a w latach 2023 i 2024 osiągnął 16. miejsce (44. miejsce w klasyfikacji generalnej).
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Rok 2021 | ||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 38 | 37 | 43 | 0 | |||||||||
Rok 2022 | ||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
17 | 37 | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
Legenda (Sezon 2022) | ||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||
Rok 2023 | ||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
30 | 38 | 45 | 14 | |||||||||||
Rok 2024 | ||||||||||||||
_ | _ | _ | punkty | |||||||||||
32 | 39 | 31 | 21 | |||||||||||
Legenda | ||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 dq – dyskwalifikacja |
Mistrzostwa Polski
Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski
Pozycja | Data | Rok | Miejsca | Obiekt | Punkt K | HS | Typ konkursu | Ocena | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 25 lutego | 2018 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 86,8 pkt | 31:46,9 | + 3:23,6 | Paweł Twardosz |
2. | 13 marca | 2019 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,0 pkt | 28:28,9 | + 0:24,7 | Wojciech Marusarz |
6. | 14 lutego | 2020 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 101,0 pkt | 29:53,0 | + 2:57,0 | Szczepan Kupczak |
2. | 19 marca | 2021 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 114,0 pkt | 31:14,6 | + 1:12,6 | Szczepan Kupczak |
Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Nazwa skoczni | Punkt K | HS | Typ konkursu | Ocena | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 października | 2016 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 78,0 pkt | 26:29,0 | + 7:49,2 | Adam Cieślar |
13 | 8 października | 2016 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 19,9 pkt | 27:03,4 | + 11:42,8 | Paweł Słowiok |
10 | 8 października | 2017 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 94,0 pkt | 26:03,0 | + 5:12,5 | Paweł Słowiok |
6 | 20 października | 2018 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 97,5 pkt | 28:16,9 | + 5:20,1 | Szczepan Kupczak |
9 | 13 października | 2019 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 86,0 pkt | 24:24,0 | + 4:40,0 | Adam Cieślar |
Przypisy
- Andrzej SZCZECHOWICZ. olympics.com. [dostęp 27.01.2022 r.]
- Anna Karczewska: Szczechowicz wygrywa zawody! Kudzia "generalkę". pzn.pl, 14.03.2018 r. [dostęp 12.04.2018 r.]
- Anna Karczewska: P. Twardosz mistrzem Polski w kombinacji norweskiej!. pzn.pl, 25.02.2018 r. [dostęp 26.02.2018 r.]
- Kadra Narodowa Młodzieżowa w kombinacji norweskiej na sezon 2017/2018. pzn.pl. [dostęp 25.02.2018 r.]
- Athlete: SZCZECHOWICZ Andrzej. fis-ski.com. [dostęp 25.02.2018 r.]
- KOMBINACJA NORWESKA. oom2018.podkarpackisport.pl. [dostęp 25.02.2018 r.]
- SKOKI NARCIARSKIE. oom2018.podkarpackisport.pl. [dostęp 25.02.2018 r.]
- Skład zespołu: Nicole Konderla, Andrzej Szczechowicz, Weronika Kaleta
- Skład zespołu: Paweł Szyndlar, Andrzej Szczechowicz
- Skład drużyny: Andrzej Szczechowicz, Bartłomiej Klimowski, Piotr Kudzia, Mateusz Jarosz
- Skład drużyny: Piotr Kudzia, Dawid Jarząbek, Andrzej Szczechowicz, Mateusz Jarosz
- Skład drużyny: Andrzej Szczechowicz, Piotr Kudzia, Mateusz Jarosz
- Skład drużyny: Szczepan Kupczak, Andrzej Szczechowicz
- Zgodnie z regulaminem LGP 2024 do końcowej klasyfikacji zaliczani byli tylko zawodnicy, którzy wystartowali we wszystkich zawodach.
- Zgodnie z regulaminem LGP 2023 do końcowej klasyfikacji zaliczani byli tylko zawodnicy, którzy wystartowali we wszystkich zawodach.
- Zgodnie z regulaminem LGP 2022 do końcowej klasyfikacji zaliczani byli tylko zawodnicy, którzy wystartowali we wszystkich zawodach.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Kowal | Dawid Jarząbek | Jakub Malczewski | Zofia Krzeptowska-Gąsienica | Zdzisław Motyka | Magdalena Czyszczoń | Andrzej Truty | Zofia Kiełpińska | Jerzy Schindler | Lida Skotnicówna | Czesława Stopka | Zofia Stopkówna | Paulina Bobak | Jan Lipowski | Stanisław Skupień | Lech Nadarkiewicz | Roman Dereziński | Jędrzej Wala (starszy) | Włodzimierz Czarniak | Krzysztof LenartowiczOceń: Andrzej Szczechowicz