Stefan Habas, urodzony 21 kwietnia 1971 roku w urokliwym Zakopanem, to niezwykle utalentowany polski narciarz, specjalizujący się w kombinacji norweskiej. Jego osiągnięcia sportowe obejmują m.in. udział w Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Albertville w 1992 roku, gdzie zajął 25. miejsce. Był to krok w jego dalszej karierze, który z pewnością wpłynął na rozwój lokalnego sportu.
Habas zapisał się w historii narciarstwa nie tylko dzięki startom olimpijskim, ale również dzięki swojemu występowi na Mistrzostwach Świata, które miały miejsce w Trondheim w 1997 roku, gdzie uplasował się na 54. pozycji. Jego osiągnięcia krajowe są imponujące, ponieważ trzykrotnie zdobył tytuł mistrza Polski: w kombinacji w latach 1995 i 1996 oraz w kombinacji sprinterskiej w 1998 roku. Oprócz tego, aż sześciokrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski, co dodatkowo podkreśla jego umiejętności i determinację.
Habas brał również udział w zawodach skoków narciarskich. W sezonie 1995/1996 zgłoszono go do Pucharu Świata w Zakopanem, jednak nie udało mu się zakwalifikować do konkursu. Dodatkowo, wystartował w sześciu zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, niezależnie od tego, plasując się dwukrotnie na 43. miejscu w 1994 i 1997 roku – to był jego najlepszy wynik na tym szczeblu. Na koniec, w igelitowym Grand Prix Frenštátu osiągnął 48. miejsce.
Warto również zaznaczyć, że przez większość swojej sportowej kariery, Stefan Habas związany był z klubem WKS Legia Zakopane, co miało niebagatelny wpływ na jego rozwój i osiągnięcia w tej dyscyplinie.
Miejsca w zawodach skoków
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
W tej sekcji przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące wyników zawodów skoków narciarskich w ramach Pucharu Świata. Analizowane będą konkretne osiągnięcia w danym sezonie, co pozwoli na lepsze zrozumienie dorobku zawodnika.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
W kolejnej części zaprezentujemy dane dotyczące występów w Pucharze Kontynentalnym. Zawody te stanowią ważny etap w drodze do osiągnięcia sukcesów na poziomie światowym, a wyniki w tych zmaganiach mogą być kluczowe dla kariery sportowca.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- a b Adam Kwieciński: HABAS Stefan. [dostęp 18.10.2024 r.]
- HABAS Stefan 21.04.1971 r. POL. Wyniki-skoki.pl. [dostęp 16.11.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Lenartowicz | Włodzimierz Czarniak | Jędrzej Wala (starszy) | Roman Dereziński | Lech Nadarkiewicz | Stanisław Skupień | Jan Lipowski | Paulina Bobak | Zofia Stopkówna | Czesława Stopka | Krzysztof Leja | Maria Kowalska-Wania | Józef Gąsienica | Patryk Pysz | Andrzej Marusarz | Wojciech Marusarz | Józef Hordyński | Maciej Pawlikowski | Mieczysław Wnuk | Karol Gąsienica Szostak (narciarz)Oceń: Stefan Habas