Tomasz Pochwała, urodzony 7 maja 1983 roku w Zakopanem, to znany polski skoczek narciarski, który także odniósł sukcesy w kombinacji norweskiej. Jest on reprezentantem klubu TS Wisła Zakopane, który stał się dla niego miejscem rozwijania swoich talentów sportowych. Po zakończeniu sportowej kariery na koniec sezonu 2012/13, podjął się nowych wyzwań w roli trenera.
W sezonie 2013/14 PZN powierzył mu obowiązki trenera Polskiej Kadry Juniorskiej w kombinacji norweskiej, co otworzyło przed nim nowe możliwości w pracy z młodymi sportowcami. 29 kwietnia 2019 roku, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, osiągnął kolejny awans, zostając trenerem Kadry Narodowej A w kombinacji norweskiej. Mimo obiecującego startu na tym stanowisku, 30 marca 2020 roku został zwolniony przez zarząd PZN, co z pewnością było trudnym momentem w jego karierze.
Od 2021 roku Tomasz Pochwała jest związany z Eve-nement Zakopane, gdzie kontynuuje swoją misję trenerską. Jako olimpijczyk z 2002 roku, był także trzykrotnym uczestnikiem mistrzostw świata, co potwierdza jego znakomite umiejętności sportowe. Jego indywidualny sukces zapewnił mu zajęcie szóstego miejsca podczas mistrzostw świata juniorów w Karpaczu w 2001 roku w skokach narciarskich.
W 2002 roku zdobył tytuł zimowego wicemistrza Polski na Wielkiej Krokwi, co stanowiło kolejny krok w jego karierze. Sukcesywnie rozwijał swoje umiejętności i w sezonie 2008/2009 rozpoczął starty w kombinacji norweskiej, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W dniu 23 stycznia 2010 roku w Schonach zdołał zdobyć historyczne punkty w Pucharze Świata, zajmując 24. miejsce, co czyni go jednym z nielicznych Polaków, którzy wykonali tę sztukę przez ostatnie 16 lat.
W dniu 30 stycznia 2011 roku, na Zimowej Uniwersjadzie w Erzurum, wywalczył srebrny medal w biegu masowym oraz, dwa dni później, kolejny srebrny medal w konkurencji drużynowej, współpracując z Mateuszem Wantulokiem i Andrzejem Zaryckim. Te osiągnięcia pokazują jego determinację oraz umiejętność pracy w zespole, co czyni go inspirowującą postacią w polskim sporcie.
Życie prywatne
Tomasz Pochwała przyszedł na świat 7 maja 1983 roku w Zakopanem, w rodzinie o silnych tradycjach sportowych. Jego tata, Lech Pochwała, to znany trener kombinacji norweskiej, a dziadek, Franciszek Gąsienica Grón, był specjalistą w tej samej dziedzinie, zdobywając liczne tytuły. Młodsza siostra Tomasza, Joanna, przyszła na świat w 1985 roku. Tomasz ma także kuzyna, Marcina Pochwałę, który jest kajakarzem.
W wieku jedenastu lat Tomasz zaczął swoją przygodę z skokami narciarskimi. Zachęcony przez dziadka oraz ojca, dołączył do klubu TS Wisła Zakopane. Dzięki temu, miał możliwość rozwijania swoich umiejętności. Ukończył Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, gdzie otrzymał solidne podstawy w narciarstwie. W 2001 roku zadebiutował w Pucharze Świata, biorąc udział w zawodach Turnieju Czterech Skoczni, które odbyły się w Bischofshofen.
Jego pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył w Kuopio, na początku sezonu 2001/2002, co otworzyło przed nim nowe możliwości. W 2002 roku, podczas rozgrywek, zdobył tytuł wicemistrza Polski w skokach na dużej skoczni, co również zaowocowało powołaniem do kadry na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Na Zimowych Igrzyskach, Tomasz konkurował na skoczni K 90, kończąc na 40. miejscu, a na K 120 zajmując 43. lokatę.
W tym samym roku Tomasz doświadczył poważnego incydentu w Planicy, gdzie zaliczył groźny upadek, co zmusiło go do przerwy w startach. W 2003 roku zaczął reprezentować AZS-AWF Katowice, co było związane z jego studiami na katowickiej AWF. Tomasz Pochwała, od sezonu 2008/2009, skupił się na występach w kombinacji norweskiej, osiągając swoje najlepsze rezultaty w Pucharze Świata, gdzie zajął 24. miejsce w Schonach.
Ważnym osiągnięciem była dla niego seria próbna przed Mistrzostwami Świata w lotach narciarskich, które miały miejsce w Harrachovie w 2002 roku. Tam udało mu się uzyskać znakomitą odległość 195 metrów, co pozostaje jego życiowym rekordem.
Osiągnięcia (kombinacja norweska)
Mistrzostwa świata
Lp. | Data | Rok | Lokalizacja | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Odległość | Ocena | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | 26 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | indywidualny | 81,5 m | 77.8 pkt | 27:46.3 | + 6:03.1 | Eric Frenzel |
44. | 2 marca | 2011 | Oslo | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | indywidualny | 111 m | 92.9 pkt | 28:05.0 | + 4:50.4 | Jason Lamy Chappuis |
Uniwersjada
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Rezultat zwycięzcy | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 28 stycznia | 2011 | Erzurum | Gundersen HS109/10 km | 27:53,8 min | +43,6 s | Tommy Schmid |
2. | 30 stycznia | 2011 | Erzurum | Start wspólny 10 km/HS109 | 250 pkt | 10,5 pkt | Aguri Shimizu |
2. | 1 lutego | 2011 | Erzurum | Sztafeta HS109/3×5 km | 40:26,7 min | +0,1 s | Reprezentacja Rosji |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonach udziału Tomasza Pochwały w Pucharze Świata, jego osiągnięcia przedstawiały się następująco:
- sezon 2008/2009: niesklasyfikowany,
- sezon 2009/2010: 57,
- sezon 2010/2011: 51,
- sezon 2011/2012: niesklasyfikowany,
- sezon 2012/2013: niesklasyfikowany.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dns | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
39 | 39 | 60 | 42 | 34 | 33 | 39 | dns | 24 | 31 | 26 | 51 | 12 | |||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
44 | 45 | 28 | 29 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
q | q | 43 | 36 | 44 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
42 | dns | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W zapisach do Pucharu Kontynentalnego jego wyniki w poszczególnych sezonach obejmowały:
- sezon 1998/1999: niesklasyfikowany,
- sezon 2008/2009: 60,
- sezon 2009/2010: 28,
- sezon 2010/2011: 38,
- sezon 2011/2012: 78,
- sezon 2012/2013: 95.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dnf | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-25poniżej 25 – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 41 | 37 | – | – | – | – | 18 | 12 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 18 | 4 | – | – | – | 17 | 19 | 17 | 13 | 15 | 11 | 13 | 26 | – | – | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 4 | 10 | – | – | dnf | 12 | – | – | – | – | – | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 40 | 36 | 28 | 20 | 34 | 32 | – | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 19 | – | – | dns | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ramach Letniego Grand Prix zdobył następujące miejsca w klasyfikacji:
- 2009: 41,
- 2010: 47,
- 2011: 40,
- 2012: niesklasyfikowany.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | dnf | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
30 | dnf | dnf | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
36 | 28 | 42 | 44 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
37 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych Mistrzostw Polski
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Nota | Bieg | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 99.5 pkt | 30:18.1 | + 1:31.1 | Marcin Mąka |
4 | 26 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 110.5 pkt | 21:28.2 | + 0:50.3 | Marcin Mąka |
2 | 28 grudnia | 2010 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 112 pkt | 29:40.7 | + 0:13.9 | Adam Cieślar |
1 | 19 lutego | 2011 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 118.5 pkt | 28:20.9 | – | |
2 | 25 marca | 2012 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 99.8 pkt | 21:46.4 | + 0:09.1 | Paweł Słowiok |
1 | 25 marca | 2013 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 110,0 pkt | 25:55.0 | – |
Miejsca w poszczególnych konkursach letnich Mistrzostw Polski
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Wynik | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 października | 2009 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 112 pkt | 25:39.0 | – | |
3. | 24 lipca | 2010 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 117.5 pkt | 12:04.8 | + 0:25.7 | Paweł Słowiok |
3. | 17 września | 2011 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 113.3 pkt | 19:31.4 | + 3.2 pkt | Paweł Słowiok |
1. | 1 września | 2012 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 106.5 pkt | 20:12.5 | – |
Przypisy
- a b c d e f Adam Kwieciński: POCHWALA Tomasz. [dostęp 06.12.2023 r.]
- a b POCHWALA Tomasz - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 06.12.2023 r.]
- POCHWALA Tomasz - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 06.12.2023 r.]
- POCHWALA Tomasz - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 06.12.2023 r.]
- Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 06.12.2023 r.]
- Letni Puchar Kontynentalny 2004. skokinarciarskie.pl. [dostęp 06.12.2023 r.]
- FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 09.10.2005 r. [dostęp 06.12.2023 r.]
- FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2006. fis-ski.com, 20.08.2006 r. [dostęp 06.12.2023 r.]
- Tomasz Pochwała nie jest już trenerem polskich kombinatorów norweskich [online], sport.onet.pl, 30.03.2020 r. [dostęp 06.04.2020 r.]
- Polski Związek Narciarski zatwierdził trenerów reprezentacji [online], sport.tvp.pl, 29.04.2019 r. [dostęp 29.04.2019 r.]
- Te zdjęcia dzieli dokładnie 10 lat, ale przybiegł w samą porę [online], www.facebook.com, 09.05.2021 r. [dostęp 27.05.2021 r.]
- PZN - Polski Związek Narciarski [online], www.pzn.pl [dostęp 27.05.2021 r.]
- Historia sprostowanie - punkty Pochwały. kombinacjanorweska.dbv.pl, 30.05.2011 r. [dostęp 25.09.2011 r.]
- Uniwersjada: Shimizu wygrywa, srebrny medal Pochwały! kombinacjanorweska.dbv.pl, 30.01.2011 r. [dostęp 25.09.2011 r.]
- Uniwersjada: Zwycięstwo Rosjan, srebro Polaków! [nieoficjalne wyniki indywidualne]. kombinacjanorweska.dbv.pl, 01.02.2011 r. [dostęp 25.09.2011 r.]
- Tomasz Kalemba: Londyn 2012: Pochwała i Szczepański chcieli spełnić marzenia - „tym przegraliśmy medal”. Onet.pl. [dostęp 02.08.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krystian Długopolski | Marek Pach | Henryk Mückenbrunn | Weronika Biela-Nowaczyk | Oskar Kwiatkowski | Mateusz Gruszka | Stefan Dziedzic | Józef Uznański | Anna Nędza-Kubiniec | Józef Marusarz | Zbigniew Wóycicki | Grzegorz Soszyński | Konrad Motor | Martyna Galewicz | Krzysztof Miętus | Krystyna Guzik | Stanisław Chrobak (sportowiec) | Stanisław Zięba (trener) | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Jan ZaryckiOceń: Tomasz Pochwała