Joanna Jakieła, urodzona 2 marca 1999 roku w malowniczym Zakopanem, jest znaną polską biathlonistką. Od najmłodszych lat angażowała się w tę wymagającą dyscyplinę sportową, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i na międzynarodowych zawodach.
Jej osiągnięcia na arenie europejskiej obejmują dwie medale podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie: brązowy w 2018 roku w sztafecie mieszanej oraz kolejny brązowy w biegu indywidualnym w 2020 roku. Te wyczyny świadczą o jej ogromnym talencie oraz ciężkiej pracy, jaką włożyła w rozwój swoich umiejętności.
Dodatkowo, w 2018 roku Joanna zdobyła srebro na Mistrzostwach Świata w Biathlonie Letnim w kategorii juniorów, również w sztafecie mieszanej. To osiągnięcie stanowi kolejny dowód na to, jak utalentowaną i obiecującą zawodniczką jest Joanna.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
W tej kategorii można znaleźć osiągnięcia w międzynarodowych rywalizacjach. Wyniki z różnych miejsc i lat są zebrane w poniższej tabeli, co obrazuje postępy zawodniczki.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2020 | Rasen-Antholz | 92. | – | – | – | – | – | – |
2021 | Pokljuka | – | 66. | – | – | – | – | – |
2023 | Oberhof | 71. | 51. | 50. | – | 9. | 22. | – |
2024 | Nové Město na Moravě | 40. | 23. | 17. | 25. | 6. | 15. | – |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
W tej sekcji przedstawione są wyniki osiągane przez Joannę Jakiełę w rywalizacji juniorów młodszych. Zawody te miały miejsce w różnych lokalizacjach, a osiągnięcia są przedstawione w tabeli.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2015 | Raubicze | 69. | 60. | 54. | nd. | – | nd. | nd. |
2016 | Cheile Grădiştei | 50. | 34. | 38. | nd. | 5. | nd. | nd. |
2017 | Osrblie | 31. | 5. | 11. | nd. | – | nd. | nd. |
2018 | Otepää | 34. | 25. | 14. | nd. | 8. | nd. | nd. |
Junior
Wyniki zawodów w kategorii juniorów są również istotnym elementem kariery. Poniższa tabela ilustruje występy w konkurencjach na przestrzeni lat.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Osrblie | – | – | – | nd. | 10. | nd. | nd. |
2019 | Osrblie | 25. | 23. | 9. | nd. | 10. | nd. | nd. |
2020 | Lenzerheide | 49. | 12. | 9. | nd. | 6. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Osiągnięcia w mistrzostwach Europy kompleksowo obrazują determinację i umiejętności Joanny w rywalizacjach na tym poziomie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Nové Město na Moravě | 21. | 13. | 28. | nd. | nd. | nd. | nd. |
2018 | Pokljuka | DNS | 27. | 21. | nd. | nd. | 3. | nd. |
2019 | Sjusjøen | 20. | 74. | – | nd. | nd. | 8. | nd. |
2020 | Hochfilzen | 3. | 7. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży
Przedstawione poniżej dane obrazują udział Joanny w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, co stanowi ważny element jej kariery sportowej.
Rok | Miejscowość | Rodzaje konkurencji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Lillehammer | nd. | 31. | 30. | nd. | nd. | 15. | 21. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W tej sekcji zebrane są osiągnięcia Joanny Jakieły w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyniki obrazują jej regularność i umiejętności w międzynarodowych zawodach.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | nie sklasyfikowana |
2020/2021 | nie sklasyfikowana |
2021/2022 | nie uczestniczyła |
2022/2023 | 64. |
2023/2024 | 56. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Kolejne informacje dotyczą wyników w poszczególnych zawodach Pucharu Świata, które świadczą o jej zaangażowaniu i profesjonalizmie w sportowej rywalizacji.
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||
– | – | 90 | – | 65 | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 73 | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||
28 | 35 | 26 | 80 | – | 49 | LAP | – | 44 | 47 | 52 | – | 71 | – | 50 | 54 | 69 | – | 39 | – | 36 | ||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||
11 | 92 | – | 45 | 42 | 68 | – | – | 54 | 48 | 23 | 35 | 80 | – | 66 | – | 38 | 37 | 46 | 39 | – | 63 | |||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Gąsienica Ciaptak | Józef Gąsienica Daniel | Andrzej Czarniak (narciarz) | Aleksandra Kluś | Maria Krok | Józef Gut-Misiaga | Paweł Urbański (skoczek narciarski) | Franciszek Cukier | Józef Gąsienica-Bryjak | Andrzej Gąsienica Daniel | Wawrzyniec Gąsienica | Bronisław Czech | Krzysztof Murańka | Jan Kula | Szymon Palka | Wojciech Gąsienica-Kotelnicki | Jan Staszel (wspinacz) | Patryk Wronka | Michał Kłusak | Andrzej Nędza-KubiniecOceń: Joanna Jakieła