Aleksandra Kluś, urodzona 31 lipca 1986 roku w malowniczym Zakopanem, jest znaną polską narciarką alpejską. Reprezentuje klub AZS Zakopane, co podkreśla jej silne związki z regionem oraz sportową społecznością.
Jej pierwsze kroki w międzynarodowym narciarstwie stawiała w Pucharze Świata, gdzie zadebiutowała 5 stycznia 2006 roku w Zagrzebiu, rywalizując w slalomie. Niestety, nie udało jej się zakwalifikować do drugiego przejazdu, co jednak nie zniechęciło jej do dalszych starań.
Będąc reprezentantką Polski, Kluś brała udział w mistrzostwach świata, w tym w Åre w 2007 roku oraz Val d’Isère w 2009 roku, gdzie miała okazję mierzyć się z najlepszymi narciarzami alpejskimi na świecie. Jej zaangażowanie i pasja do narciarstwa alpejskiego przyczyniają się do promocji tego sportu w Polsce.
Mistrzostwa Świata
Mistrzostwa Świata są ważnym wydarzeniem w karierze każdego sportowca, w tym także dla Aleksandry Kluś. Zawody te przyciągają uwagę miłośników sportów zimowych z całego świata, a osiągnięcia na tym tle są kluczowe dla rozwoju kariery.
Wyniki Aleksandry w międzynarodowych zawodach są znaczące, a poniżej przedstawiamy jej występy w Mistrzostwach Świata.
Åre 2007 | – | DNF1 (slalom) |
Val d’Isère 2009 | – | 45. pozycja (gigant), 24. pozycja (slalom) |
Garmisch-Partenkirchen 2011 | – | 59. pozycja (gigant), DNF1 (slalom) |
Mistrzostwa Świata Juniorów
Pomimo trudnych wyzwań, które napotkała w swojej karierze sportowej, Aleksandra Kluś uczestniczyła w wielu Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie starała się wywalczyć jak najlepsze wyniki. Oto zestawienie jej osiągnięć na tych prestiżowych zawodach:
Tarvisio 2002 | – | 51. miejsce (slalom), 50. miejsce (gigant) |
Brianconnais 2003 | – | 44. miejsce (supergigant), DNF1 (slalom), DNF1 (gigant) |
Maribor 2004 | – | DNF1 (gigant), 35. miejsce (slalom) |
Québec 2006 | – | DNF1 (slalom), 49. miejsce (supergigant), DNF1 (gigant) |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższym zestawieniu przedstawiono, jak Aleksandra Kluś plasowała się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w różnych sezonach.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2006/2007 | Brak klasyfikacji. |
2007/2008 | Brak klasyfikacji. |
2008/2009 | Brak klasyfikacji. |
2009/2010 | Brak klasyfikacji. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
W tej sekcji znajduje się szczegółowy przegląd wyników zawodniczki w poszczególnych konkursach w ramach Pucharu Świata. Poniżej znajduje się zestawienie punktów zdobytych w każdym z sezonów.
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | ZJ | SL | ZJ | SG | ZJ | SK | GI | SL | GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | SG | GI | SL | ZJ | SG | ZJ | SG | SL | ZJ | SK | ZJ | SK | SG | SL | GI | punkty | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | SG | GI | SL | SK | SG | GI | SL | SL | GI | SL | SK | ZJ | ZJ | GI | SG | SL | SG | SG | SG | SG | ZJ | ZJ | SG | GI | SL | ZJ | SG | SL | GI | punkty | |||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI | SL | GI | SL | ZJ | ZJ | SG | GI | SL | SK | ZJ | SG | GI | SL | SL | ZJ | SG | SL | GI | SL | ZJ | SG | GI | SK | ZJ | SG | SK | ZJ | SG | ZJ | SG | SL | GI | punkty | ||||||||||||||||
_ | 65 | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
ZJ – zjazd GI – gigant SG – supergigant SL – slalom SK – superkombinacja |
Uniwersjada
W przypadku Aleksandry Kluś, jej osiągnięcia na Uniwersjadzie prezentują się imponująco. Sportowiec, który podczas rywalizacji zdobył wysokie lokaty, zasługuje na uwagę zarówno za swoje umiejętności, jak i determinację w dążeniu do sukcesu. Poniżej przedstawiona jest tabela z wynikami, które ilustrują jej osiągnięcia w poszczególnych edycjach zawodów.
Harbin 2007 | – | 2. lokata w slalomie, 18. lokata w gigancie |
Turyn 2009 | – | 3. lokata w slalomie, 6. lokata w gigancie |
Erzurum 2011 | – | 2. lokata w slalomie, 12. lokata w gigancie, 41. lokata w supergigancie |
Przypisy
- DNQ2 – nie zakwalifikowała się do "30"
- DNF1 – nie ukończyła pierwszego przejazdu
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Maria Krok | Józef Gut-Misiaga | Paweł Urbański (skoczek narciarski) | Franciszek Cukier | Józef Gąsienica-Bryjak | Andrzej Gąsienica Daniel | Jerzy Woyna Orlewicz | Andrzej Bachleda-Curuś II | Tadeusz Kozak | Wojciech Topór | Andrzej Czarniak (narciarz) | Józef Gąsienica Daniel | Jan Gąsienica Ciaptak | Joanna Jakieła | Wawrzyniec Gąsienica | Bronisław Czech | Krzysztof Murańka | Jan Kula | Szymon Palka | Wojciech Gąsienica-KotelnickiOceń: Aleksandra Kluś