Wojciech Topór, który przyszedł na świat 6 kwietnia 1987 roku w Zakopanem, to znany polski skoczek narciarski oraz doświadczony trener w tej pełnej emocji dyscyplinie sportowej.
Aktualnie reprezentuje klub Start Krokiew Zakopane, gdzie rozwija swoje umiejętności i zdobywa cenne doświadczenie.
W swojej karierze osiągnął wiele sukcesów, w tym srebrny medal na mistrzostwach świata juniorów w drużynie w 2005 roku, co podkreśla jego talent i zaangażowanie w sport.
Przebieg kariery
Wojciech Topór zadebiutował w skokach narciarskich w 1997 roku, rozpoczynając swoją drogę sportową od zawodów w kombinacji norweskiej. Jego trenerem na początku kariery był Kazimierz Długopolski, a później, w miarę rozwoju umiejętności, miał okazję trenować pod okiem Krzysztofa Sobańskiego. W sezonie 2004/2005 Topór znalazł się w kadrze B reprezentacji Polski, która była kierowana przez Stefana Horngachera.
Choć na początku sezonu 2005/2006 nie został uwzględniony w podstawowym składzie kadr, powrócił do drużyny po wykluczeniu Mateusza Rutkowskiego. Swoje pierwsze doświadczenie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zdobył 8 lutego 2004 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, plasując się na 57. miejscu. W ciągu swojej kariery startował w trzynastu takich zawodach, czterokrotnie awansując do pierwszej trzydziestki, a jego najlepszym wynikiem było 25. miejsce podczas rywalizacji w Ōkurayamie w Sapporo.
W 2005 roku Topór miał zaszczyt uczestniczyć w mistrzostwach świata juniorów, które odbyły się na skoczni Ounasvaara w Rovaniemi. W indywidualnym konkursie uplasował się na 30. pozycji, natomiast w rywalizacji drużynowej, wspólnie z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą oraz Pawłem Urbańskim, zdobył srebrny medal, przegrywając z reprezentacją Słowenii.
Najlepsze osiągnięcia Wojciecha w mistrzostwach Polski miały miejsce w 2005 i 2006 roku, gdy uzyskiwał 13. miejsca w indywidualnych zawodach. W 2005 roku na letnich mistrzostwach kraju, które odbyły się na Średniej Krokwi, zajął 10. lokatę. Ostatni raz konkurencjom międzynarodowym stawił czoła pod koniec sezonu 2005/2006, a w lutym 2007 roku wziął udział w mistrzostwach Polski, które okazały się zwieńczeniem jego kariery zawodniczej.
Od sezonu 2009/2010 Topór rozpoczął pracę jako asystent trenera kadry młodzieżowej reprezentacji Polski. Współpracował z Adamem Celejem w sezonach 2009/2010 i 2010/2011, a następnie przez dwa lata współdziałał z Robertem Mateją. Odkąd w 2018 roku objął stanowisko trenera kadry juniorów, jego rola stale się rozwijała. W maju 2022 roku został trenerem bazowym w ośrodku podhalańskim, a w grudniu 2023 roku otrzymał funkcję asystenta trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Thomasa Thurnbichlera.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W zawodach indywidualnych, W. Topór zaprezentował swoje umiejętności na mistrzostwach świata juniorów. Jego najlepszy wynik to Miejsce 30 uzyskane podczas zawodów w Rovaniemi w roku 2005.
Rovaniemi 2005 | Miejsce 30 |
Drużynowo
W rywalizacji drużynowej, Topór osiągnął znaczący sukces, zdobywając srebrny medal podczas mistrzostw w Rovaniemi w 2005 roku.
Rovaniemi 2005 | srebrny medal |
Starty W. Topora na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Szczegółowe dane dotyczące startów W. Topora na mistrzostwach świata juniorów w 2005 roku ukazują jego wyniki, zarówno indywidualne, jak i drużynowe.
Ranking | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Łączna Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 23 marca | 2005 | Rovaniemi | Ounasvaara | K-90 | HS-100 | drużynowy | 92,0 m | 87,0 m | 978,0 pkt (223,5 pkt) | 4,0 pkt | Słowenia |
30. | 25 marca | 2005 | Rovaniemi | Ounasvaara | K-90 | HS-100 | indywidualny | 84,0 m | 80,0 m | 189,5 pkt | 62,5 pkt | Joonas Ikonen |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W tej sekcji przedstawione są miejsce Wojciecha Topora w ogólnej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. Zawiera to informacje dotyczące sezonów oraz osiągniętych lokat.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2004/2005 | 123 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Oto szczegółowy przegląd wyników w poszczególnych zawodach w ramach Pucharu Kontynentalnego. Dane te będą pomocne dla tych, którzy pragną zrozumieć postępy i wyniki w danym sezonie.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dq | 59 | 36 | 25 | 27 | – | – | 28 | 43 | 29 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zawodnika w klasyfikacji generalnej. Obejmuje ona sezon 2005/2006, w którym osiągnął 170. miejsce.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2005/2006 | 170 |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Prezentowane dane dotyczą analizowanych zawodów, które miały miejsce w sezonie 2005/2006. Klasyfikacje w ramach FIS Cup są istotnym wskaźnikiem osiągnięć sportowych.
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Opracowanie oparte jest na dokładnych materiałach źródłowych dotyczących wyników zawodników.
Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki zimowych mistrzostw Polski seniorów w skokach narciarskich. Zawody odbyły się w Zakopanem oraz innych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem dat, miejsca oraz osiągniętych wyników.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Skok 1 | Skok 2 | Łączna Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 27 marca | 2002 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | – | indywidualny | 56 m | 58,5 m | 99 pkt | 135 pkt | Adam Małysz |
28 | 26 grudnia | 2002 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | – | indywidualny | 93,5 m | 90 m | 115,3 pkt | 151,5 pkt | Adam Małysz |
16 | 26 grudnia | 2003 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | – | indywidualny | 114,5 m | 114 m | 198,3 pkt | 74,3 pkt | Adam Małysz |
35 | 29 stycznia | 2004 | Karpacz | Orlinek | K-85 | – | indywidualny | 75 m | – | 88 pkt | 174 pkt | Adam Małysz |
23 | 31 stycznia | 2004 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | – | indywidualny | 104,5 m | 103,5 m | 161,9 pkt | 116,3 pkt | Adam Małysz |
13 | 26 stycznia | 2005 | Szczyrk | Skalite | K-85 | HS-93 | indywidualny | 75,5 m | – | 90,5 pkt | 38,5 pkt | Adam Małysz |
17 | 8 lutego | 2005 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywidualny | 97,5 m | 107,5 m | 157 pkt | 104 pkt | Adam Małysz |
19 | 25 lutego | 2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywidualny | 107 m | 109,5 m | 176,7 pkt | 102,2 pkt | Robert Mateja |
13 | 26 lutego | 2006 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 83 m | 79 m | 206 pkt | 43,5 pkt | Adam Małysz |
14 | 17 lutego | 2007 | Szczyrk | Skalite | K-85 | HS-93 | indywidualny | 66,5 m | 71,5 m | 147 pkt | 88 pkt | Adam Małysz |
Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich
Podobnie jak w zawodach zimowych, letnie mistrzostwa również dostarczają cennych danych o wynikach i osiągnięciach sportowców w tej dyscyplinie. Szczegółowe wyniki są zaprezentowane w następującej tabeli.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Skok pierwszy | Skok drugi | Wynik | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 9 października | 2004 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywidualny | 107,0 m | 107,5 m | 175,6 pkt | 102,4 pkt | Adam Małysz |
16. | 10 października | 2004 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 77 m | 77 m | 190 pkt | 64 pkt | Adam Małysz |
18. | 15 października | 2005 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywidualny | 108,5 m | 106 m | 168,6 pkt | 108,6 pkt | Adam Małysz |
10. | 16 października | 2005 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 82,5 m | 83,5 m | 217 pkt | 41 pkt | Adam Małysz |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Józef Rubiś | Kamil Stoch | Stanisław Motyka | Przemysław Piekarz | Andrzej Gąsienica Roj | Wojciech Fortuna | Kazimierz Długopolski | Anna Krzeptowska | Małgorzata Tlałka-Długosz | Grzegorz Sobczyk | Tadeusz Kozak | Andrzej Bachleda-Curuś II | Jerzy Woyna Orlewicz | Andrzej Gąsienica Daniel | Józef Gąsienica-Bryjak | Franciszek Cukier | Paweł Urbański (skoczek narciarski) | Józef Gut-Misiaga | Maria Krok | Aleksandra KluśOceń: Wojciech Topór