Krystyna Guzik, którą znamy jako mistrzyni biathlonu, urodziła się 16 sierpnia 1983 roku w malowniczym Zakopanem. Jest to niezwykle utalentowana polska biathlonistka, która zdobyła tytuł wicemistrzyni świata.
Jej osiągnięcia w tej wymagającej dyscyplinie sportu przyciągnęły uwagę wielu entuzjastów sportu, a także zainspirowały młode pokolenia. Krystyna Guzik to nie tylko znakomita zawodniczka, ale także znacząca postać w polskim sporcie zimowym.
Kariera
W wieku zaledwie 14 lat Krystyna Guzik rozpoczęła swoją przygodę z biathlonem, będąc uczennicą Szkoły Podstawowej w Czerwiennem. Wtedy to wstąpiła do lokalnego klubu sportowego UKS, co stało się zalążkiem jej sportowej kariery. Od 2003 roku regularnie reprezentuje Polskę na międzynarodowych arenach, co przyczyniło się do jej dużych sukcesów.
Prawdziwe triumfy zaczęła odnosić już w 2004 roku, kiedy podczas mistrzostw Europy juniorów w Mińsku zdobyła srebrny medal w sprincie, a także złoto w biegu pościgowym. Jej umiejętności zostały dostrzegzione również na mistrzostwach świata juniorów w Haute Maurienne, gdzie zajęła czwarte miejsce w sprincie oraz piąte w biegu pościgowym.
W Pucharze Świata Krystyna zadebiutowała 4 grudnia 2003 roku w Kontiolahti, osiągając 71. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty uzyskała 15 grudnia 2005 roku w Osrblie, zajmując 26. lokatę w biegu indywidualnym. Jej pierwsze zwycięstwo na podium miało miejsce 10 lutego 2013 roku w Novym Měscie, gdzie wywalczyła drugie miejsce w biegu pościgowym. W kolejnych sezonach jeszcze trzy razy znalazła się w czołówce, zdobywając miejsca na podium: 8 grudnia 2013 roku w Hochfilzen była trzecia w biegu pościgowym, 5 lutego 2016 roku w Canmore zajęła drugą pozycję w sprincie, a 11 lutego 2016 roku w Presque Isle była trzecia w tej samej konkurencji. Jej najlepszym rezultatem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata było 10. miejsce w sezonie 2015/2016.
Na mistrzostwach świata w Novym Měscie w 2013 roku zdobyła srebrny medal w biegu pościgowym, tym samym rozdzielając na podium Norweżkę Torę Berger oraz Ołenę Pidhruszną z Ukrainy. To historyczne osiągnięcie stanowiło drugi medal dla polskiego kobiecego biathlonu, po brązowym w biegu drużynowym z 1993 roku, a także pierwszy w konkurencji indywidualnej. Tuż po tym sukcesie, na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Oslo, wspólnie z Magdaleną Gwizdoń, Moniką Hojnisz oraz Weroniką Nowakowską zajęła czwarte miejsce w sztafecie. Dodatkowo, w Kontiolahti w 2015 roku zdobyła piątą lokatę w sprincie. W 2017 roku, wraz z mężem Grzegorzem, sięgnęła po brązowy medal w mieszanej sztafecie podczas mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju.
Krystyna miała również okazję brać udział w igrzyskach olimpijskich. W 2006 roku w Turynie zajęła piąte miejsce w biegu indywidualnym oraz siódme w sztafecie. Na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku jej osiągnięcia plasowały się w drugiej i trzeciej dziesiątce. Na igrzyskach w Soczi cztery lata później uzyskała najlepsze wyniki w biegu indywidualnym i sztafecie, kończąc na dziesiątej lokacie. Ostatni raz wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie zajmowała 52. miejsce w biegu indywidualnym, 28. w sprincie, 36. w biegu pościgowym i siódme w sztafecie.
W dorobku Krystyny znajdują się również osiągnięcia z zimowych igrzysk wojskowych, gdzie zdobyła trzy medale: dwa złote w sprincie 7,5 km (indywidualnym i drużynowym) oraz brązowy medal w drużynowym biegu patrolowym na dystansie 15 km w 2010 roku.
Życie prywatne
Krystyna Guzik jest oficerem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stopniu podporucznika. Mieszka w malowniczej wsi Juszczyn, gdzie angażuje się w swoje pasje i rozwija karierę edukacyjną. Obecnie jest studentką studiów III stopnia na AWF im. J. Kukuczki w Katowicach. W związku z jej aktywnością akademicką, jest także członkinią przyuczelnianego AZS-AWF Katowice.
Krystyna zna trzy języki obce, są to: rosyjski, niemiecki oraz angielski, co zdecydowanie ułatwia jej komunikację i rozwój międzynarodowy.
W życiu osobistym, 5 lipca 2014 roku, poślubiła znanego biathlonistę Grzegorza Guzika, przyjmując jego nazwisko i stając się integralną częścią sportowego środowiska w Polsce.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2006 | Turyn | 5. | 25. | 37. | 30. | 7. | nd. | nd. |
2010 | Vancouver | 15. | 21. | 24. | 20. | 11. | nd. | nd. |
2014 | Soczi | 10. | 33. | 34. | 18. | 9. | 13. | nd. |
2018 | Pjongczang | 52. | 28. | 36. | – | 7. | – | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2004 | Oberhof | 46. | dsq. | – | – | 8. | nd. | nd. |
2005 | Hochfilzen | 20. | 24. | 27. | 28. | 12. | nd. | nd. |
2005 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2006 | Pokljuka | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2007 | Anterselva | 25. | 34. | 21. | 17. | 10. | 11. | nd. |
2008 | Östersund | 21. | 54. | 50. | – | 7. | 6. | nd. |
2009 | Pjongczang | – | 57. | 45. | – | 6. | – | nd. |
2012 | Ruhpolding | 65. | 21. | 27. | 25. | 9. | 13. | nd. |
2013 | Nové Město | 22. | 7. | 2. | 7. | 9. | 9. | nd. |
2015 | Kontiolahti | 14. | 5. | 8. | 17. | 13. | – | nd. |
2016 | Oslo | 7. | 60. | dns. | 19. | 4. | 20. | nd. |
2017 | Hochfilzen | 52. | 53. | 47. | – | 7. | – | nd. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2003 | Forni Avoltri | – | – | – | nd. | 9. | nd. | nd. |
2004 | Mińsk | – | – | – | nd. | 8. | nd. | nd. |
2006 | Langdorf | – | – | – | nd. | 8. | nd. | nd. |
2007 | Bansko | 22. | 38. | DNS | nd. | 10. | nd. | nd. |
2008 | Nové Město | 24. | 28. | DNS | nd. | – | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 10. | 18. | 4. | nd. | 4. | nd. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | 35. | 34. | DNS | nd. | nd. | nd. | 3. |
Mistrzostwa świata juniorów
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2001 | Chanty-Mansyjsk | 42. | – | – | nd. | – | nd. | nd. |
2002 | Ridnaun | 53. | 34. | 39. | nd. | – | nd. | nd. |
2003 | Kościelisko | 35. | 34. | 27. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2004 | Haute Maurienne | 7. | 4. | 5. | nd. | 6. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Rok | Miejscowość | Rodzaje konkurencji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2001 | Haute Maurienne | – | – | – | nd. | DNF | nd. | nd. |
2003 | Forni Avoltri | 18. | 25. | 20. | nd. | – | nd. | nd. |
2004 | Mińsk | 4. | 2. | 1. | nd. | – | nd. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2003/2004 | Brak danych |
2004/2005 | 61 |
2005/2006 | 43 |
2006/2007 | 45 |
2007/2008 | 31 |
2008/2009 | 54 |
2009/2010 | 45 |
2011/2012 | 17 |
2012/2013 | 14 |
2013/2014 | 23 |
2014/2015 | 38 |
2015/2016 | 10 |
2016/2017 | 63 |
2017/2018 | 47 |
Miejsca na podium chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 lutego | 2013 | Nové Město na Moravě | Bieg pościgowy, 10 km | 2. | 0+0+1+1 | 28:48,4 | +18,5 | Tora Berger |
2 | 8 grudnia | 2013 | Hochfilzen | Bieg pościgowy, 10 km | 3. | 0+0+0+0 | 30:16,2 | +15,1 | Synnøve Solemdal |
3 | 5 lutego | 2016 | Canmore | Sprint, 7,5 km | 2. | 0+0 | 20:04,4 | +7,5 | Ołena Pidhruszna |
4 | 11 lutego | 2016 | Presque Isle | Sprint, 7,5 km | 3. | 0+0 | 20:21,3 | +19,1 | Gabriela Soukalová |
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | – | 64 | – | 45 | 51 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | DSQ | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 54 | 43 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | – | 34 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | DNF | – | 39 | – | – | 24 | 27 | 20 | 28 | 28 | 60 | – | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | SP | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | IN | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | – | 73 | – | 25 | 76 | – | 50 | – | 47 | 38 | 28 | 26 | – | 5 | 25 | 37 | 30 | 28 | 28 | 42 | – | – | 55 | 40 | – | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 33 | 15 | 26 | 25 | 60 | 48 | – | – | 33 | – | 50 | 35 | 23 | 34 | 21 | 25 | 17 | 34 | 37 | 39 | 37 | 44 | – | 46 | 41 | – | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 42 | 29 | 43 | 22 | 48 | 19 | 34 | – | 21 | 21 | 33 | 43 | – | 54 | 50 | 21 | – | 20 | 23 | 18 | 13 | 17 | 23 | 26 | 25 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 43 | 58 | 41 | – | 51 | 46 | 53 | 33 | – | 57 | 45 | – | – | 55 | 20 | 8 | 8 | – | 42 | DNS | – | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 56 | – | 54 | 73 | – | – | – | 58 | – | 40 | 54 | 44 | 21 | 24 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 14 | 11 | 17 | 18 | 13 | 30 | 27 | 55 | 16 | 9 | 40 | 14 | 46 | 31 | 10 | 32 | 23 | 21 | 27 | 65 | 25 | 14 | 10 | 12 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 11 | 5 | 19 | 29 | 17 | 7 | 31 | 27 | 13 | 15 | 13 | 22 | 7 | 2 | 22 | 7 | 16 | 4 | 22 | – | 39 | 23 | 25 | 12 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 34 | 11 | 3 | 9 | 18 | 23 | 17 | 6 | 48 | 26 | 33 | 33 | 36 | – | 22 | – | 50 | 45 | 26 | 28 | 22 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 32 | 49 | 84 | – | 48 | 22 | – | 38 | – | 43 | – | 75 | – | 26 | 22 | 42 | 50 | 5 | 8 | 14 | 17 | – | – | – | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | 24 | 19 | 20 | 8 | DNF | 21 | 24 | 30 | 22 | 11 | 11 | 26 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | 60 | DNS | 7 | 19 | 19 | 19 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 49 | 37 | 63 | – | 42 | 39 | – | 11 | 40 | – | 67 | – | 23 | – | 53 | 47 | 52 | – | 62 | – | 48 | 57 | 92 | – | – | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 19 | 28 | 25 | 33 | 29 | 21 | 27 | 20 | 40 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Mistrzostwa Polski
Lp. | Data | Rok | Lokalizacja | Typ konkurencji | Wynik strzelania | Czas na trasie | Różnica czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 28 grudnia | 2012 | Jakuszyce | 7,5 km – sprint | 1+3 | 25:06,8 | +1:45,3 | Magdalena Gwizdoń |
2. | 29 grudnia | 2012 | 10 km – bieg pościgowy | 0+0+1+2 | 33:24,0 | +0:27,1 | Magdalena Gwizdoń | |
1. | 30 grudnia | 2012 | 4×6 km – sztafeta | 3+16 (0+2 0+1) | 1:21:30,2 min (18:37,9 min) | 0,0 | AZS-AWF Katowice |
Przypisy
- Najlepsi żołnierze sportowcy mobilizują do ćwiczeń [online], www.wojsko-polskie.pl [dostęp 16.11.2022 r.]
- Krystyna Pałka, wicemistrzymi świata w biatlonie, robi doktorat [online], www.slask.sport.pl [dostęp 24.11.2017 r.]
- Starsza szeregowa, przyszła pani doktor - wicemistrzyni Krysia Pałka! - Sport - polskieradio.pl [online], www.polskieradio.pl [dostęp 24.11.2017 r.]
- Krystyna Pałka i Grzegorz Guzik wzięli ślub. biathlon.com.pl. [dostęp 24.07.2014 r.]
- 52th World Military Skiing Championship. Final Results. Biathlon Sprint 7.5 Km Women.. puolustusvoimat.fi. [dostęp 27.03.2014 r.]
- 52th World Military Skiing Championship. Team Results. Biathlon Sprint 7.5 Km Women.. puolustusvoimat.fi. [dostęp 27.03.2014 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Women 1,5 km Sprint.. cism-milsport.org. s. 9. [dostęp 10.02.2013 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Team Result Women 7,5 km Sprint.. cism-milsport.org. s. 11. [dostęp 10.02.2013 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Women 15 km Patrol.. cism-milsport.org. s. 14. [dostęp 10.02.2013 r.]
- Historia polskich zdobyczy medalowych na MŚ w biathlonie. eurosport.onet.pl. [dostęp 10.02.2013 r.]
- Gala sportu. wp.mil.pl, 20.03.2013 r. [dostęp 20.03.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Miętus | Martyna Galewicz | Konrad Motor | Grzegorz Soszyński | Zbigniew Wóycicki | Tomasz Pochwała | Krystian Długopolski | Marek Pach | Henryk Mückenbrunn | Weronika Biela-Nowaczyk | Stanisław Chrobak (sportowiec) | Stanisław Zięba (trener) | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Jan Zarycki | Stanisław Ciszek | Klemens Murańka | Lida Skotnicówna | Jerzy Schindler | Zofia Kiełpińska | Andrzej TrutyOceń: Krystyna Guzik