Krystian Długopolski, urodzony 3 sierpnia 1980 roku w urokliwym Zakopanem, to znany polski skoczek narciarski. Jako reprezentant Polski wielokrotnie miał okazję występować na arenach międzynarodowych, a jego dotychczasowe osiągnięcia przyciągają uwagę fanów tego sportu.
Obecnie Długopolski związany jest z klubem AZS-AWF Katowice, gdzie trenuje i rozwija swoje umiejętności skoków narciarskich. Jego talent nie jest przypadkowy, gdyż pochodzi z rodziny z bogatymi tradycjami sportowymi.
Jest synem Kazimierza Długopolskiego, który również odniósł sukcesy jako wielokrotny reprezentant Polski oraz olimpijczyk w kombinacji norweskiej. Po zakończeniu kariery sportowej, Kazimierz Długopolski przeszedł na sędziowanie w narciarstwie, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
Przebieg kariery
Krystian Długopolski rozpoczął swoją przygodę ze skokami narciarskimi w wieku zaledwie 8 lat. W 1997 roku zadebiutował w Pucharze Świata, gdzie wziął udział w konkursie, który odbył się w Zakopanem. W tym samym roku, podczas zawodów w Courchevel, udało mu się zdobyć swoje pierwsze punkty, co stanowiło ważny krok w jego karierze.
Już rok później, w 1998 roku, Długopolski zdobył tytuł mistrza Polski na igelicie. Jego debiut olimpijski miał miejsce na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Nagano, gdzie brał udział w zawodach na normalnej skoczni. Tam, niestety, zajął ostatnie, 62. miejsce. Mimo niepowodzenia na olimpiadzie, Krystian zdołał osiągnąć sukcesy na innych arenach, jak podczas Uniwersjady Zimowej w Innsbrucku, zdobywając srebrny medal w drużynie.
W letnim sezonie 2005 Długopolski osiągnął świetny wynik, plasując się na szóstym miejscu w zawodach Letniego Grand Prix, które odbyły się w Hinterzarten. Jako członek reprezentacji Polski, trenował w Centrum Szkoleniowym PZN w Zakopanem, co miało kluczowe znaczenie dla jego dalszej kariery.
W 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na skoczni mamuciej w Vikersund, Długopolski ustanowił swój rekord życiowy, skacząc na odległość 191 metrów, co świadczy o jego umiejętnościach i determinacji w dążeniu do celów sportowych.
Od 2010 roku Krystian Długopolski poświęca się trenowaniu oraz rekrutacji młodych skoczkiń narciarskich w malowniczym regionie Tatr, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirując kolejne pokolenia sportowców.
Igrzyska olimpijskie
Indywidualnie
W ramach indywidualnych zmagań Krystiana Długopolskiego na Igrzyskach olimpijskich, jego wkład w sport był znaczący, co potwierdzają osiągnięcia prezentowane w poniższej tabeli.
Nagano/Hakuba 1998 | – | Miejsce 62 (K-90) |
Starty K. Długopolskiego na Igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
Analizując szczegółowo jego występy, warto zwrócić uwagę na daty, miejsca oraz osiągnięcia, które znacząco wpłynęły na jego karierę.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ konkursu | Skok I | Skok II | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | 11 lutego | 1998 | Hakuba | Olimpijska | K-90 | HS-98 | indywid. | 61 m | — | 45 pkt | 189,5 pkt | Jani Soininen |
Mistrzostwa świata
Poniżej przedstawiam zestawienie osiągnięć Krystiana Długopolskiego na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Indywidualne wyniki prezentują się następująco:
- 1997 – Trondheim – 44. miejsce (K-90),
W ramach rywalizacji drużynowej wystąpił również w 1997 roku, zdobywając:
- 10. miejsce w Trondheim.
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1997/1998 | 90 |
2004/2005 | 85 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
q | 50 | q | q | 37 | – | – | 33 | q | q | q | – | q | q | – | – | 28 | – | – | q | q | q | 40 | 40 | 42 | 47 | q | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
q | q | q | q | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | q | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | q | 47 | q | 41 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | q | 45 | 28 | q | q | – | – | – | – | – | – | 48 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | q | – | – | – | – | – | – | – | 48 | q | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1997/1998 – 63.,
- 2004/2005 – 53.
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W historii letnich Grand Prix Krystian Długopolski zajmował różne lokaty w klasyfikacji generalnej w poszczególnych latach.
- w 1997 roku zajął 49. miejsce,
- w 2004 roku uplasował się na 57. pozycji,
- w 2005 roku znalazł się na 27. miejscu.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | q | q | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
40 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
q | q | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
? | ? | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
6 | 19 | 17 | 29 | 32 | 50 | 26 | 34 | 73 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Przyjrzyjmy się osiągnięciom w klasyfikacji generalnej z lat 1996 do 2007. Poniżej przedstawione są wyniki Krystiana Długopolskiego z poszczególnych sezonów:
- sezon 1996/1997: 182.
- sezon 1997/1998: 46.
- sezon 1998/1999: 107.
- sezon 1999/2000: 152.
- sezon 2000/2001: 169.
- sezon 2001/2002: 197.
- sezon 2002/2003: 82.
- sezon 2003/2004: 38.
- sezon 2004/2005: 65.
- sezon 2005/2006: 41.
- sezon 2006/2007: 64.
Miejsca na podium konkursów PK
Krystian Długopolski odniósł sukcesy na podium w Pucharze Kontynentalnym w wybranych zawodach. Oto jego osiągnięcia:
- Zakopane – 16 sierpnia 1997 (3. miejsce),
- Oberhof – 14 września 1997 (2. miejsce),
- Frenštát pod Radhoštěm – 7 września 1997 (3. miejsce),
- Villach – 4 lutego 2006 (2. miejsce).
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe wyniki Krystiana Długopolskiego w Pucharze Kontynentalnym. Analizowane są wyniki jego startów w poszczególnych sezonach oraz zdobyte punkty.
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 49 | q | q | 50 | q | 51 | q | 44 | 20 | 27 | 28 | 29 | 41 | 44 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 15 | 8 | 3 | 40 | 2 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 24 | 22 | q | 15 | 11 | 31 | 40 | 39 | q | 75 | ? | 23 | – | 21 | 49 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 29 | 34 | 11 | – | 28 | – | 37 | 40 | q | – | – | 44 | 37 | 30 | – | 31 | – | 31 | 25 | 44 | 24 | 28 | q | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | 37 | q | 27 | 32 | q | 10 | 45 | 62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | q | 50 | q | 46 | 47 | 21 | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 32 | 15 | 42 | 26 | 58 | 32 | 29 | 26 | 31 | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28 | 12 | 22 | 11 | 15 | 19 | 19 | 35 | 31 | 29 | 23 | 19 | 22 | 27 | 54 | 31 | 22 | 21 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 7 | 9 | – | – | 46 | 32 | – | 18 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 16 | 21 | 27 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | 31 | 24 | 49 | 38 | 20 | 24 | 12 | 26 | 25 | 44 | 22 | 44 | 40 | 49 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował ? – brak startu lub nie zakwalifikował się |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W roku 2004 zawodnik Krystian Długopolski zajął 49. miejsce w ogólnej klasyfikacji Letniego Pucharu Kontynentalnego.
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
24 | 21 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
37 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – − zawodnik nie wystartował |
Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wyniki Długopolskiego w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, w tym zdobyte punkty oraz wyniki z lat wcześniejszych.
Przypisy
- Paweł Stawowczyk, Robert Osak: Skoki Narciarskie - Wreszcie w Polsce reprezentacja kobiet!. skokinarciarskie.pl, 23.09.2010 r. [dostęp 27.01.2013 r.]
- Skoki Narciarskie - Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 27.01.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marek Pach | Henryk Mückenbrunn | Weronika Biela-Nowaczyk | Oskar Kwiatkowski | Mateusz Gruszka | Stefan Dziedzic | Józef Uznański | Anna Nędza-Kubiniec | Józef Marusarz | Franciszek Gąsienica Groń | Tomasz Pochwała | Zbigniew Wóycicki | Grzegorz Soszyński | Konrad Motor | Martyna Galewicz | Krzysztof Miętus | Krystyna Guzik | Stanisław Chrobak (sportowiec) | Stanisław Zięba (trener) | Agnieszka Gąsienica-DanielOceń: Krystian Długopolski