Martyna Galewicz, urodzona 29 stycznia 1989 roku w Zakopanem, to znana polska biegaczka narciarska, która z zaangażowaniem reprezentuje barwy klubu LKS Poroniec Poronin.
Jej kariera sportowa związana jest z pięknymi zakątkami Tatr, gdzie z pasją rozwija swoje umiejętności biegowe.
Kariera
Martyna Galewicz zadebiutowała na arenie międzynarodowej 30 grudnia 2005 roku w malowniczym Zakopanem. Uczestniczyła w zawodach Slavic Cup, gdzie rywalizowała w sprincie stylem dowolnym i osiągnęła 21. miejsce spośród 29 startujących zawodniczek.
Jej pierwsze kroki w Pucharze Świata miały miejsce w Gällivare, gdzie wystartowała na dystansie 10 km stylem dowolnym. W tym debiucie zajęła 80. lokatę, co stanowiło istotny krok w jej karierze.
Od 24 listopada pełni również rolę komentatorki biegów narciarskich w znanej stacji Eurosport, co pozwala jej dzielić się swoją pasją i doświadczeniem z szerszą publicznością.
Osiągnięcia
Igrzyska Olimpijskie
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 10 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km bieg łączony | 40:44,9 min | +4:06,4 min | Charlotte Kalla |
64 | 15 lutego | 2018 | Pjongczang | 10 km stylem dowolnym | 25:00,5 min | +4:22,8 min | Ragnhild Haga |
10 | 17 lutego | 2018 | Pjongczang | bieg sztafetowy 4×5 km | 51:24,3 min | +3:06,6 min | Norwegia |
Mistrzostwa świata
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 19 lutego | 2009 | Liberec | 10 km klasykiem | 28:12,8 min | +4:21,9 min | Aino-Kaisa Saarinen |
45 | 25 lutego | 2017 | Lahti | 15 km bieg łączony | 37:57,5 min | +6:07,7 min | Marit Bjørgen |
53 | 28 lutego | 2017 | Lahti | 10 km klasykiem | 25:24,9 min | +4:37,4 min | Marit Bjørgen |
8 | 2 marca | 2017 | Lahti | sztafeta 4×5 km | 52:21,5 min | +3:22,0 min | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 23 lutego | 2008 | Malles Venosta | Sprint (styl dowolny) | — | — | Laure Barthélémy |
23. | 25 lutego | 2008 | Malles Venosta | 5 km (styl klasyczny) | 14:54,0 min | +59,4 s | Therese Johaug |
25. | 27 lutego | 2008 | Malles Venosta | 10 km (styl dowolny, start masowy) | 25:24,7 min | +1:26,8 min | Therese Johaug |
16. | 29 lutego | 2008 | Malles Venosta | Bieg sztafetowy 4×3,3 km | 41:50,1 min | +5:26,1 min | Norwegia |
53. | 2 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | Sprint (styl klasyczny) | — | — | Ingvild Flugstad Østberg |
38. | 3 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 10 km (bieg łączony) | 31:57,1 min | +3:23,9 min | Ingvild Flugstad Østberg |
18. | 5 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 5 km (styl dowolny) | 13:44,4 min | +1:00,6 min | Ingvild Flugstad Østberg |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | 26 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Sprint stylem dowolnym | — | — | Mari Laukkanen |
43. | 28 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 10 km stylem klasycznym | 29:36,3 min | +4:48,5 min | Kerttu Niskanen |
22. | 30 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 15 km bieg łączony | 44:47,4 min | +2:54,0 min | Astrid Øyre Slind |
22. | 27 stycznia | 2011 | Otepää | 10 km stylem dowolnym | 26:33,3 min | +2:44,1 min | Krista Lähteenmäki |
33. | 29 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint stylem klasycznym | — | — | Kerttu Niskanen |
21. | 31 stycznia | 2011 | Otepää | 15 km bieg łączony | 41:55,5 min | +2:46,6 min | Ingvild Flugstad Østberg |
Uniwersjada
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 5 km klasykiem | 13:09,5 min | +1:31,2 min | Oksana Usatowa |
4 | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta 3×5 km | 47:47,1 min | +1:45,3 min | Rosja |
33 | 31 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 15 km dowolnym (start masowy) | 44:47,1 min | +5:32,6 min | Anastasija Słonowa |
6 | 30 stycznia | 2017 | Ałmaty | 5 km klasykiem | 14:08,6 min | +36,5 s | Lilia Wasiliewa |
10 | 31 stycznia | 2017 | Ałmaty | 5 km dowolnym | 13:29,7 min | +1:26,7 min | Anna Nieczajewska |
18 | 2 lutego | 2017 | Ałmaty | Sprint klasykiem | — | — | Marija Dawidjenkowa |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | Nie sklasyfikowana |
2010/2011 | Nie sklasyfikowana |
2013/2014 | Nie sklasyfikowana |
2015/2016 | Nie sklasyfikowana |
2016/2017 | Nie sklasyfikowana |
2017/2018 | Nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 75 | 59 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 95 | 71 | 62 | 63 | DNF | 48 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||
52 | 69 | 55 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 77 | 75 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 74 | 69 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Slavic Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | 19. |
2009/2010 | 5. |
2010/2011 | 8. |
2011/2012 | 4. |
2012/2013 | 3. |
2013/2014 | 11. |
2014/2015 | 6. |
2015/2016 | 3. |
2016/2017 | 26. |
2017/2018 | 22. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 11 | 11 | 10 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 13 | 5 | 8 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | 6 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Lp | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
5 | 2009 | Jakuszyce | 15 km klasycznym | Justyna Kowalczyk |
8 | 2009 | Jakuszyce | Sprint | Justyna Kowalczyk |
6 | 2009 | Jakuszyce | 5 km dowolnym | Justyna Kowalczyk |
4 | 2009 | Jakuszyce | Sprint drużynowy | AZS-AWF Katowice |
6 | 2012 | Jakuszyce | 5 km klasycznym | Kornelia Kubińska |
5 | 2012 | Jakuszyce | 15 km dowolnym | Kornelia Kubińska |
3 | 2012 | Jakuszyce | Sztafeta | AZS-AWF Katowice |
5 | 2013 | Kubalonka | 5 km dowolnym | Agnieszka Szymańczak |
1 | 2013 | Kubalonka | Sprint drużynowy | – |
3 | 2015 | Kubalonka | 5 km dowolnym | Kornelia Kubińska |
3 | 2016 | Jakuszyce | 15 km dowolnym | Urszula Łętocha |
3 | 2016 | Jakuszyce | 5 km klasycznym | Justyna Kowalczyk |
2 | 2017 | Jakuszyce | 15 km dowolnym | Kornelia Kubińska |
2 | 2017 | Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy | AZS-AWF Katowice 1 |
1 | 2017 | Jakuszyce | Sztafeta | – |
3 | 2018 | Jakuszyce | 15 km | Sylwia Jaśkowiec |
2 | 2018 | Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy | MKS Istebna |
1 | 2018 | Jakuszyce | Sztafeta | – |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Konrad Motor | Grzegorz Soszyński | Zbigniew Wóycicki | Tomasz Pochwała | Krystian Długopolski | Marek Pach | Henryk Mückenbrunn | Weronika Biela-Nowaczyk | Oskar Kwiatkowski | Mateusz Gruszka | Krzysztof Miętus | Krystyna Guzik | Stanisław Chrobak (sportowiec) | Stanisław Zięba (trener) | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Jan Zarycki | Stanisław Ciszek | Klemens Murańka | Lida Skotnicówna | Jerzy SchindlerOceń: Martyna Galewicz