Konrad Motor, urodzony 22 sierpnia 1993 roku w Zakopanem, jest znanym polskim biegaczem narciarskim, który reprezentuje klub AZS-AWF Katowice.
Jego osiągnięcia sportowe oraz pasja do narciarstwa biegowego sprawiają, że jest on postacią rozpoznawalną wśród miłośników tej dyscypliny.
Kariera
Konrad Motor zadebiutował na arenie międzynarodowej 9 stycznia 2010 roku, uczestnicząc w zawodach Slavic Cup, które odbyły się w Szczyrbskim Jeziorze, w sprincie stylem dowolnym, gdzie uplasował się na 22. pozycji.
Jego pierwsze wystąpienie w Pucharze Świata miało miejsce 9 marca 2013 roku podczas zawodów w Lahti w tej samej konkurencji, gdzie zajął 61. miejsce. Wówczas jeszcze nie zdobył żadnych punktów pucharowych.
W 2017 roku, po przeżyciu trudności zdrowotnych, podjął decyzję o zakończeniu swojej kariery sportowej.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Osiągnięcia na arenie międzynarodowej w dyscyplinie sportowej wspieranej przez Konrada Motora zyskują szczególne uznanie i są oceniane na wielu płaszczyznach. Poniższa tabela przedstawia wyniki z Mistrzostw Świata, które ukazują nie tylko sukcesy, ale również postępy zawodnika.
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint stylem klasycznym | 3:02,35 min | — | Petter Northug |
Mistrzostwa świata juniorów
W przypadku zawodów dla młodszych uczestników, osiągnięcia Konrada Motor są również godne uwagi. Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów pozwolił na zdobycie cennych doświadczeń oraz medali, które wpłynęły na jego przyszłą karierę.
Lp | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Wynik | Strata czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint – styl dowolny | — | — | Siergiej Ustiugow |
47 | 22 lutego | 2012 | Erzurum | 10 km – styl klasyczny | 25:24,7 min | +2:38,1 min | Siergiej Ustiugow |
34 | 24 lutego | 2012 | Erzurum | 20 km – bieg łączony | 50:28,8 min | +3:12,6 min | Siergiej Ustiugow |
21 | 21 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint – styl klasyczny | — | — | Lennart Metz |
22 | 23 stycznia | 2013 | Liberec | 10 km – styl dowolny | 23:32,5 min | +1:18,3 min | Dmitrij Rostowcew |
48 | 25 stycznia | 2013 | Liberec | 20 km – bieg łączony | 47:40,2 min | +4:17,7 min | Dmitrij Rostowcew |
16 | 27 stycznia | 2013 | Liberec | Sztafeta 4×5 km | 45:35,5 min | +4:20,9 min | Rosja |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Mistrzostwa świata dla młodzieżowców, należące do kluczowych wydarzeń sportowych, miały również swoje odzwierciedlenie w osiągnięciach Konrada. Wyniki te stanowią ważny krok w drodze do dorosłego sportu.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | — | — | Siergiej Ustiugow |
20. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 15 km stylem klasycznym | 38:26,6 min | +2:31,4 min | Iivo Niskanen |
LPD | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 30 km bieg łączony | 1:24:27,9 h | zdublowany | Adrien Backscheider |
26. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint stylem klasycznym | 2:56,46 min | — | Sondre Turvoll Fossli |
33. | 5 lutego | 2015 | Ałmaty | 15 km stylem dowolnym | 35:55,3 min | +2:31,6 min | Florian Notz |
26. | 22 lutego | 2016 | Râșnov | Sprint stylem dowolnym | 2:35,78 min | — | Lucas Chanavat |
DNF. | 23 lutego | 2016 | Râșnov | 15 km stylem klasycznym | 40:02,0 min | nie ukończył | Jens Burman |
Uniwersjada
Uniwersjada, jako wydarzenie międzynarodowe, skupia wielu utalentowanych sportowców. W tej rywalizacji, nasz zawodnik również zdobywał laury, które świadczyły o jego ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu.
Numer | Data | Rok | Lokalizacja | Typ konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint w stylu dowolnym | 3:22,41 min | — | Andriej Łarkow |
26 | 28 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km w stylu klasycznym | 23:29,2 min | +1:58,0 min | Andriej Feller |
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
Olimpijski festiwal młodzieży Europy to kolejny kamień milowy w karierze Konrada. Jest to wydarzenie, które łączy młodych sportowców z różnych krajów, dając im możliwość rywalizacji oraz zdobywania doświadczenia.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 14 lutego | 2011 | Liberec | 10 km stylem klasycznym | 27:38,7 min | +3:02,5 min | Antti Ojansivu |
64 | 15 lutego | 2011 | Liberec | Sprint stylem klasycznym | — | — | Christoffer Lindvall |
29 | 17 lutego | 2011 | Liberec | 7,5 km stylem dowolnym | 15:47,9 min | +1:12,2 min | Martin Weisheit |
15 | 18 lutego | 2011 | Liberec | bieg sztafetowy mieszany 4×5 km | 46:41,9 min | +4:18,2 min | Norwegia |
Puchar Świata
Puchar Świata jest jednym z najważniejszych cykli zawodów, w których bierze udział Konrad. Jego osiągnięcia w klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych zawodach pokazują jego systematyczne postępy.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Status |
---|---|
2012/2013 | bez klasyfikacji |
2013/2014 | bez klasyfikacji |
2014/2015 | bez klasyfikacji |
2015/2016 | bez klasyfikacji |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan po zakończeniu sezonu 2015/2016 zbliżył się do wartości podsumowujących jego osiągnięcia, które pozwoliły na zdobycie istotnych punktów w klasyfikacji.
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 73 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 73 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 52 | – | – | 53 | 75 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | dnf | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 60 | 60 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||
53 | 82 | 77 | 77 | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Slavic Cup
W zawodach Slavic Cup, Konrad zdobywał cenne punkty, które przyczyniły się do jego prestiżu w tej rywalizacji. Osiągane miejsca były imponujące, zwłaszcza w kontekście komersyjnych wydarzeń sportowych.
Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup
Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | 60. |
2010/2011 | 61. |
2011/2012 | 22. |
2012/2013 | 19. |
2013/2014 | 39. |
2014/2015 | ? |
2016/2017 | 48. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Każde wydarzenie sportowe pozostawia swój ślad w karierze zawodnika, a wyniki z poszczególnych konkursów w Slavic Cup pokazują determinację i wolę walki Konrada.
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 30 | 26 | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 12 | 14 | 9 | 6 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 8 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | dnf | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Ostatni krok w karierze sportowej Konrada dotyczy hiszpańskiej sceny krajowej, gdzie otworzył nowy rozdział w Mistrzostwach Polski. Te zmagania stanowiły klucz do dalszego rozwoju jego umiejętności.
Lp. | Data | Rok | Lokacja | Typ konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 21 marca | 2012 | Szklarska Poręba/ Jakuszyce | Sprint dowolnym | — | — | Maciej Staręga |
3. | 25 marca | 2012 | Szklarska Poręba/ Jakuszyce | Sztafeta 4×10 km | 1:57:44,5 h | +4:54,8 min | NKS Trójwieś Beskidzka |
3. | 25 marca | 2013 | Wisła/Kubalonka | Drużynowy sprint dowolnym | 19:11,00 min | +1,66 s | LKS Poroniec Poronin 1 |
2. | 18 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | Sprint klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
Przypisy
- Skład zespołu AZS-AWF Katowice: Marcin Rzeszótko, Rafał Matuszny, Krzysztof Stec, Konrad Motor
- Skład zespołu AZS-AWF Katowice: Marcin Rzeszótko, Konrad Motor
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Soszyński | Zbigniew Wóycicki | Tomasz Pochwała | Krystian Długopolski | Marek Pach | Henryk Mückenbrunn | Weronika Biela-Nowaczyk | Oskar Kwiatkowski | Mateusz Gruszka | Stefan Dziedzic | Martyna Galewicz | Krzysztof Miętus | Krystyna Guzik | Stanisław Chrobak (sportowiec) | Stanisław Zięba (trener) | Agnieszka Gąsienica-Daniel | Jan Zarycki | Stanisław Ciszek | Klemens Murańka | Lida SkotnicównaOceń: Konrad Motor