Karolina Pitoń, urodzona 25 lutego 1987 roku w Zakopanem, to utalentowana polska biathlonistka, która zyskała uznanie na arenie międzynarodowej. Jest wicemistrzynią Europy juniorek w sprincie, osiągając ten tytuł w 2008 roku.
Oprócz swoich sukcesów w biathlonie, Karolina aktywnie uczestniczy także w biegach przełajowych, co podkreśla jej wszechstronność i pasję do sportu.
Kariera
Karolina Pitoń zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata 13 stycznia 2011 roku, osiągając 71. miejsce w biegu indywidualnym w Ruhpolding. Jej talent i determinacja szybko zaczęły przynosić efekty, ponieważ już 28 grudnia 2011 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w biathlonie.
Warto również wspomnieć, że jest złotą medalistką Zimowych igrzysk wojskowych z 2010 roku, gdzie triumfowała w biathlonie w konkurencji drużynowej (sprint 7,5 km). Dodatkowo, zdobyła brązowy medal w drużynowym biegu patrolowym na 15 km, który odbył się w Dolinie Aosty.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
W tej sekcji znajdziesz informacje zawierające wyniki z mistrzostw świata. Są one kluczowym elementem w karierze każdego sportowca, ukazującym ich umiejętności i osiągnięcia na arenie międzynarodowej.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2015 | Kontiolahti | – | – | – | – | – | 14. | nd. |
2019 | Östersund | 73. | – | – | – | – | – | – |
Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Europy są istotnym krokiem w rywalizacji, pokazującym wybitne występy oraz talent zawodników.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2009 | Ufa | 26. | 24. | 24. | nd. | 7. | nd. | nd. |
2010 | Otepää | 46. | 27. | 32. | nd. | 7. | nd. | nd. |
2011 | Ridnaun | 62. | 28. | DNS | nd. | LAP | nd. | nd. |
2012 | Osrblie | 18. | 22. | 20. | nd. | 6. | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 44. | – | – | nd. | – | nd. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | 57. | 35. | LAP | nd. | nd. | 13. | – |
2018 | Ridnaun-Val Ridanna | 47. | 26. | 37. | nd. | nd. | 13. | – |
2021 | Duszniki-Zdrój | – | 93. | – | nd. | nd. | – | – |
Mistrzostwa świata juniorów
Ta kategoria zawiera wyniki z zawodów młodzieżowych, które mają ogromne znaczenie dla przyszłości młodych sportowców.
Junior młodszy
Wyniki juniorów młodszych pokazują, jak młodzi zawodnicy rozwijają swoje umiejętności.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2004 | Haute-Maurienne | 61. | 52. | DNS | nd. | – | nd. | nd. |
2006 | Presque Isle | 34. | 23. | 16. | nd. | 11. | nd. | nd. |
Junior
Osiągnięcia juniorów odzwierciedlają postęp i zaangażowanie w rywalizacji.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2007 | Martell | 51. | 54. | 40. | nd. | 14. | nd. | nd. |
2008 | Ruhpolding | 38. | 30. | 23. | nd. | 12. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
Wyniki z mistrzostw Europy juniorów pokazują, jak młodzież radzi sobie w bardziej wymagającym środowisku.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2006 | Langdorf | 46. | 49. | 37. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2007 | Bansko | 22. | 17. | 19. | nd. | 5. | nd. | nd. |
2008 | Nové Město na Moravě | 35. | 2. | 4. | nd. | 9. | nd. | nd. |
Puchar Świata
Puchar Świata to seria konkursów, które przyciągają uwagę międzynarodowej publiczności, a także dają szansę sportowcom na zaprezentowanie swoich umiejętności w rywalizacji o czołowe miejsca.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Ranking sportowców w poszczególnych zawodach Pucharu Świata jest istotnym wskaźnikiem ich osiągnięć oraz punktacji w sezonie.
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 92 | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 72 | – | 85 | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | 64 | – | 51 | 44 | 68 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 83 | – | 85 | – | 91 | – | – | 49 | DNS | 81 | – | 55 | DNS | – | 81 | 82 | – | – | – | 73 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 89 | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Polscy biatloniści wygrali wojskowe zawody. polska-zbrojna.pl, 01.04.2019 r. [dostęp 03.04.2019 r.]
- Wyjątkowe wyróżnienie. cswiich.wp.mil.pl, 19.11.2012 r. [dostęp 03.02.2018 r.]
- Odznaka i legitymacja. cswiich.wp.mil.pl, 19.11.2012 r. [dostęp 03.02.2018 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Women 15 km Patrol. cism-milsport.org. s. 14. [dostęp 11.02.2013 r.]
- 1st CISM Winter Military World Games. Final Results. Team Result Women 7,5 km Sprint. cism-milsport.org. s. 11. [dostęp 10.02.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Józef Gąsienica Tomków | Marzena Skotnicówna | Tadeusz Kaczmarczyk | Jerzy Dominik (łyżwiarz) | Franciszek Gąsienica Daniel | Szymon Tatar (młodszy) | Dariusz Łyszczarczyk | Grzegorz Miętus | Piotr Kolesar | Jerzy Ustupski | Andrzej Bachleda-Curuś III | Maciej Gąsienica Ciaptak | Stanisław Gąsienica-Daniel | Bronisław Trzebunia | Natalia Sidorowicz | Helena Gąsienica Daniel-Lewandowska | Kinga Zbylut | Stanisław Ustupski | Aleksander Rozmus | Franciszek Gąsienica GrońOceń: Karolina Pitoń