Natalia Sidorowicz, pochodząca z rodziny Tomaszewskich, przyszła na świat 9 września 1998 roku w urokliwym Zakopanem. Jest utalentowaną polską biathlonistką, która zyskała uznanie w świecie sportowym dzięki swoim osiągnięciom.
W 2018 roku, podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie, Sidorowicz zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej, co stanowi ważny kamień milowy w jej karierze sportowej.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Oto szczegółowe wyniki dotyczące osiągnięć w mistrzostwach świata, gdzie Natalia Sidorowicz wykazała się niezwykłymi umiejętnościami i determinacją.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2023 | Oberhof | 56. | 74. | – | – | 9. | – | – |
2024 | Nové Město na Moravě | 47. | 16. | 14. | 16. | 6. | – | 13. |
Mistrzostwa Europy
Podczas mistrzostw Europy, osiągnięcia Sidorowicz również zasługują na szczególną uwagę, podkreślając jej talent w tej rywalizującej grupie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2021 | Duszniki-Zdrój | 74. | 77. | – | nd. | nd. | – | – |
2022 | Arber | 67. | 41. | 8. | nd. | nd. | – | – |
Mistrzostwa świata juniorów
W sekcji mistrzostw świata juniorów, Natalia brała udział w różnych kategoriach wiekowych.
Junior młodszy
Wyniki w kategorii junior młodszy ukazują jej wczesne osiągnięcia, które były obiecujące.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Osrblie | 28. | 69. | – | nd. | 15. | nd. | nd. |
Junior
Rozwój w kategorii juniora był znaczący i przyniósł wiele wartościowych doświadczeń.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Otepää | 25. | 12. | 19. | nd. | 5. | nd. | nd. |
2019 | Osrblie | 66. | 45. | 44. | nd. | 10. | nd. | nd. |
2020 | Lenzerheide | 32. | 51. | 44. | nd. | 6. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów
W kontekście mistrzostw Europy juniorów, Natalia wykazała się ogromnym potencjałem.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Nové Město na Moravě | 79. | 57. | 55. | nd. | nd. | nd. | nd. |
2018 | Pokljuka | 31. | 33. | 25. | nd. | nd. | 3. | – |
2019 | Sjusjøen | 48. | 61. | – | nd. | nd. | – | 14. |
Igrzyska olimpijskie młodzieży
Igrzyska olimpijskie młodzieży to kolejny krok, który potwierdza jej wszechstronność i umiejętności na międzynarodowym poziomie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Lillehammer | nd. | 46. | 41. | nd. | nd. | 15. | – |
Puchar Świata
Puchar Świata był wyzwaniem, które Natalia przyjęła z pełnym zaangażowaniem, zdobywając cenne doświadczenie.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sytuacja przedstawia się następująco:
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021/2022 | nie sklasyfikowana |
2022/2023 | nie sklasyfikowana |
2023/2024 | 50. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Ostateczne wyniki zawodów, w których Natalia uczestniczyła, odzwierciedlają jej wysiłek oraz determinację.
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||
78 | 63 | – | 68 | – | 42 | 57 | – | 80 | – | – | – | 63 | – | 55 | 52 | 47 | – | 56 | – | 0 | ||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
53 | 52 | – | 44 | 32 | 67 | – | – | 43 | 44 | 47 | 48 | 22 | 29 | 41 | – | 29 | 26 | 36 | 34 | – | 71 | |||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bronisław Trzebunia | Stanisław Gąsienica-Daniel | Maciej Gąsienica Ciaptak | Andrzej Bachleda-Curuś III | Karolina Pitoń | Józef Gąsienica Tomków | Marzena Skotnicówna | Tadeusz Kaczmarczyk | Jerzy Dominik (łyżwiarz) | Franciszek Gąsienica Daniel | Helena Gąsienica Daniel-Lewandowska | Kinga Zbylut | Stanisław Ustupski | Aleksander Rozmus | Franciszek Gąsienica Groń | Józef Marusarz | Anna Nędza-Kubiniec | Józef Uznański | Stefan Dziedzic | Mateusz GruszkaOceń: Natalia Sidorowicz