Kinga Zbylut, znana z domu Mitoraj, to wybitna polska biathlonistka, która przyszła na świat 10 kwietnia 1995 roku w malowniczym Zakopanem.
Jako reprezentantka Polski w biathlonie, zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, osiągając wiele znaczących sukcesów w swojej karierze.
Kinga jest medalistką mistrzostw świata juniorów, co potwierdza jej talent i zaangażowanie w ten wymagający sport.
Oprócz tego, jej osiągnięcia obejmują również medale zdobyte na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy oraz liczne tytuły mistrzyni Polski.
Życiorys
W 2013 roku zdobyła złoty medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w biathlonie, wygrywając rywalizację w biegu sprinterskim na dystansie 6 kilometrów. Tego samego roku odniosła także triumf w mistrzostwach Polski, zdobywając mistrzostwo w biegu masowym kobiet na dystansie 12,5 kilometra. W lecie 2013 roku dokonano jej powołania do seniorskiej reprezentacji Polski w biathlonie.
Kinga brała udział w mistrzostwach świata juniorów pięć razy, z czego trzy z tych startów miały miejsce w rywalizacji juniorek młodszych. W 2011 roku najlepsza pozycja, jaką uzyskała indywidualnie, to miejsce 50. w sprincie. W roku 2013 poprawiła się, zajmując 12. pozycję w biegu indywidualnym, a w 2014 roku osiągnęła 7. lokatę w sprincie. Dodatkowo, w 2011 i 2013 roku zdobyła również 11. miejsce w rywalizacji kobiecych sztafet.
W rywalizacji juniorek, jej osiągnięcia obejmują srebrny medal w biegu indywidualnym zdobyty w 2015 roku oraz 17. miejsce w sprincie w 2016 roku. Wzięła także udział w mistrzostwach Europy juniorów – w 2014 roku jej najlepsze wyniki to 13. pozycje w sprincie i biegu pościgowym, natomiast w 2015 roku osiągnęła 10. miejsce w biegu indywidualnym oraz 6. lokatę w sztafecie mieszanej z polską reprezentacją.
Jej debiut w Pucharze Świata miał miejsce 12 grudnia 2014 roku. Podczas zawodów w Hochfilzen zadebiutowała w sprincie, zajmując 80. miejsce. Wspólnie z dużym wysiłkiem zdobyła swoje pierwsze punkty w tej prestiżowej klasyfikacji 5 grudnia 2015 roku w Östersund, uzyskując 39. lokatę w sprincie. Dnia 21 grudnia 2018 roku, na zawodach w Novym Meście na Moravach, zdołała po raz pierwszy zająć miejsce w czołowej „dziesiątce” Pucharu Świata, osiągając 8. lokatę w sprincie.
W 2017 roku wystartowała w mistrzostwach świata seniorów. Tam indywidualnie rywalizowała tylko w sprincie, osiągając 67. lokatę. Natomiast w rywalizacji zespołowej uplasowała się na 7. pozycji w kobiecej sztafecie oraz na 23. w sztafecie mieszanej. Dwa razy wystartowała także w mistrzostwach Europy seniorów – w 2017 roku jej najwyższy wynik indywidualny wyniósł 36. pozycję w biegu indywidualnym, a rok później poprawiła się, uzyskując 22. lokatę w tej samej konkurencji.
Kinga jest również żołnierzem Wojska Polskiego, co wiąże się z jej obecnością na podium mistrzostw świata wojskowych. W 2018 roku zdobyła brązowy medal w letnim biathlonie w rywalizacji sztafet mieszanych. Dnia 2 czerwca 2018 roku wzięła ślub, przyjmując nazwisko Zbylut.
W sierpniu 2023 roku ogłosiła decyzję o zakończeniu swojej kariery sportowej.
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2022 | Pekin | 55. | 69. | – | – | 14. | – | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Hochfilzen | – | 67. | – | – | 7. | 23. | nd. |
2019 | Östersund | 67. | 66. | – | – | 7. | 9. | 23. |
2020 | Anterselva | 73. | 47. | 34. | – | 7. | 17. | – |
2021 | Pokljuka | dnf. | 69. | – | – | 6. | – | – |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Duszniki-Zdrój | 36. | 57. | 41. | nd. | nd. | – | – |
2018 | Ridnaun | 22. | 36. | 31. | nd. | nd. | 13. | – |
2020 | Raubiczy | – | 26,58. | dns. | nd. | nd. | 5. | – |
2021 | Duszniki-Zdrój | – | 32. | dns. | nd. | nd. | 11. | – |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2011 | Nové Město na Moravě | 62 | 50 | 55 | nd | 17 | nd | nd |
2013 | Obertilliach | 12 | 19 | 16 | nd | 11 | nd | nd |
2014 | Presque Isle | 39 | 7 | 14 | nd | – | nd | nd |
Junior
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2015 | Raubiczy | 2. | 27. | 31. | nd. | 15. | nd. | nd. |
2016 | Cheile Grădiştei | 40. | 17. | 20. | nd. | – | nd. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | nie sklasyfikowana |
2015/2016 | 101 |
2016/2017 | 102 |
2017/2018 | nie sklasyfikowana |
2018/2019 | 55 |
2019/2020 | 56 |
2020/2021 | 89 |
2021/2022 | nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||
81 | 39 | 50 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||
DNS | 40 | 55 | 67 | – | 90 | – | – | 69 | – | – | 61 | – | – | – | 67 | – | – | – | 54 | 58 | 94 | – | 90 | – | – | 1 | |||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 48 | – | – | – | 52 | 48 | – | 0 | |||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||
57 | 42 | 52 | 61 | – | 8 | 19 | 19 | 59 | 35 | 30 | – | 83 | – | – | DNS | 58 | DNS | 66 | – | 67 | – | 82 | – | – | 95 | ||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||
62 | 95 | 14 | 19 | 59 | 45 | – | 56 | – | 72 | – | 43 | – | 47 | 34 | 73 | – | 41 | – | 29 | 43 | 68 | ||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||
60 | 40 | 91 | – | 50 | 57 | 58 | 53 | – | 41 | 54 | 34 | – | – | – | 69 | – | dnf | – | 51 | dns | 85 | – | – | – | – | 8 | |||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||
– | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Mateusz Król: Polska biathlonistka zakończyła karierę. Przez lata była nadzieją. sportsinwinter.pl, 16.08.2023 r. [dostęp 16.08.2023 r.]
- Zbylut wyróżniona na Gali Sportu Wojskowego. biathlon.com.pl, 27.03.2019 r. [dostęp 03.04.2019 r.]
- MATEUSZ GÓRECKI: Puchar Świata w biathlonie: Kinga Zbylut w czołówce, odległe miejsce Moniki Hojnisz. sport.tvp.pl, 21.12.2018 r. [dostęp 21.12.2018 r.]
- Medale żołnierzy w czempionacie biatlonistów. polska-zbrojna.pl, 02.01.2018 r. [dostęp 03.02.2018 r.]
- szer. Kinga Mitoraj. wzs.wp.mil.pl. [dostęp 03.02.2018 r.]
- Łukasz Tarasiuk: PEWNE ZWYCIĘSTWO SOUKALOWEJ. biathlon.pl, 05.12.2015 r.
- Łukasz Tarasiuk: MAKARAINEN POTWIERDZA FORMĘ. biathlon.pl, 12.12.2014 r. [dostęp 21.12.2014 r.]
- O Kindze z Cichego jest coraz głośniej. dziennikpolski24.pl, 13.07.2013 r. [dostęp 25.09.2013 r.]
- MP w biathlonie: 11 pudeł Agnieszki Cyl. sport.wp.pl, 23.03.2013 r. [dostęp 25.09.2013 r.]
- Szczęśliwy czwartek w Braszowie. pkol.pl, 22.02.2013 r. [dostęp 25.09.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Helena Gąsienica Daniel-Lewandowska | Natalia Sidorowicz | Bronisław Trzebunia | Stanisław Gąsienica-Daniel | Maciej Gąsienica Ciaptak | Andrzej Bachleda-Curuś III | Karolina Pitoń | Józef Gąsienica Tomków | Marzena Skotnicówna | Tadeusz Kaczmarczyk | Stanisław Ustupski | Aleksander Rozmus | Franciszek Gąsienica Groń | Józef Marusarz | Anna Nędza-Kubiniec | Józef Uznański | Stefan Dziedzic | Mateusz Gruszka | Oskar Kwiatkowski | Weronika Biela-NowaczykOceń: Kinga Zbylut