Mateusz Gruszka, urodzony 4 kwietnia 2001 roku w Zakopanem, to wyróżniający się polski skoczek narciarski. Jako reprezentant klubu AZS Zakopane, zdobył znaczącą pozycję w świecie sportów zimowych.
W swojej karierze, Gruszka ma na swoim koncie medale zdobyte podczas mistrzostw kraju, co świadczy o jego umiejętnościach oraz determinacji w dążeniu do sportowych sukcesów.
Przebieg kariery
Mateusz Gruszka rozpoczął swoją karierę narciarską od debiutu w cyklu FIS Cup, który miał miejsce w sierpniu 2017 roku w Kuopio. Wówczas zajął 44. miejsce. Jego pierwszy sukces w postaci punktów w zawodach odniósł w lipcu 2018 roku w Szczyrku, osiągając 21. lokatę.
W wrześniu 2018 roku zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem, a w marcu 2019 roku wystartował na tej samej skoczni w zimowej edycji cyklu, jednak regularnie kończył zawody poza czołową trzydziestką. W tym samym czasie uczestniczył w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie indywidualnie zajął 40. miejsce.
Na kolejnych etapach kariery, 10 sierpnia 2019 roku, Mateusz zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Wiśle, zdobywając swoje pierwsze punkty w tej imprezie, kończąc zawody na 30. pozycji. Niestety, 27 grudnia tego samego roku doznał kontuzji, łamiąc prawą rękę podczas treningu. Co istotne, zaledwie miesiąc po wypadku powrócił do startów.
W 2020 roku, podczas Mistrzostw Świata Juniorów, Gruszka zajął 30. miejsce indywidualnie oraz 9. w rywalizacji drużynowej. Jego kolejne wyzwanie miało miejsce 22 sierpnia 2020 roku, kiedy to zadebiutował w Letnim Grand Prix, kończąc zawody w Wiśle na 44. lokacie.
W styczniu 2023 roku wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie, gdzie uplasował się na 18. miejscu indywidualnie oraz na 9. pozycji w zawodach drużynowych. Niestety, w lutym 2023 roku po zawodach FIS Cup w Szczyrku stwierdzono u niego zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Po długiej rehabilitacji, powrócił do rywalizacji międzynarodowej w sierpniu 2024 roku, uczestnicząc w konkursach FIS Cup we Frenštácie pod Radhoštěm, gdzie zajął miejsca w drugiej dziesiątce.
W swojej karierze zdobył również medale mistrzostw Polski w skokach narciarskich w rywalizacji drużynowej, uzyskując złoto latem 2019 roku oraz srebro latem 2020 roku.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
Lahti 2019 | – | Miejsce 40 |
Oberwiesenthal 2020 | – | Miejsce 30 |
Drużynowo
Oberwiesenthal 2020 | 9. pozycja |
Starty M. Gruszki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Lp. | Data | Rok | Miasto | Skocznia | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywidualny | 83,5 m | – | 93,9 pkt | 158,2 pkt | Thomas Aasen Markeng |
30 | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | indywidualny | 97,5 m | 82,0 m | 164,1 pkt | 74,2 pkt | Peter Resinger |
9 | 7 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | drużynowy | 81,0 m | – | 309,9 pkt (73,7 pkt) | 590,4 pkt | Słowenia |
Uniwersjada
Indywidualnie
Lake Placid 2023 | – | 18. pozycja |
Drużynowo
Lake Placid 2023 | – | 9. pozycja |
Starty M. Gruszki na uniwersjadzie – szczegółowo
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Skok 1 | Skok 2 | Łączna nota | Różnica | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 16 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywidualny | 79,0 m | 81,5 m | 182,5 pkt | 74,8 pkt | Danił Wasiljew |
9. | 20 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | drużynowy | 81,0 m | – | 183,5 pkt (89,5 pkt) | 287,0 pkt | Austria I |
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
Oto stan po zakończeniu Letniego Grand Prix 2024, w którym można zapoznać się z wynikami poszczególnych zawodników. Informacje te stanowią podsumowanie osiągnięć skoczków narciarskich w konkursach indywidualnych podczas tego sezonu.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Stan wyników po zakończeniu sezonu 2023/2024 przedstawia się następująco, ukazując osiągnięcia sportowców w ramach Pucharu Kontynentalnego. W szczególności, warto zwrócić uwagę na różne wyniki uzyskane w sezonach, które dają pełniejsze zrozumienie dynamiki tego wydarzenia.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 41 | – | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Lokalizacja |
---|---|
2019 | 118. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Aktualny stan klasyfikacji po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego w roku 2024.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
55 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
30 | 44 | 28 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
41 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
37 | 32 | 34 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ciągu ostatnich lat Mateusz Gruszka zdobył różne miejsca w klasyfikacji ogólnej FIS Cupu. Poniższe dane prezentują jego osiągnięcia sezon po sezonie.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018/2019 | 49. |
2019/2020 | 52. |
2020/2021 | 56. |
2021/2022 | 35. |
2022/2023 | 122. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
Stan na 14 grudnia 2024 roku odnosi się do wyników w rywalizacji FIS Cup. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe miejsca zajmowane w poszczególnych konkursach w ostatnich sezonach.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
– | – | 44 | 47 | – | – | 46 | 51 | – | – | – | – | 66 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
49 | 31 | 21 | 17 | 29 | 17 | 42 | 46 | – | – | 43 | 44 | – | – | 41 | 27 | 28 | 8 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
7 | 27 | – | – | 40 | 47 | – | – | 19 | 12 | 39 | 79 | 37 | 32 | 21 | 39 | – | – | 43 | 41 | 23 | 33 | 92 | |||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
– | – | 23 | 16 | 34 | 32 | 12 | 30 | 40 | 27 | – | – | 47 | 29 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 14 | 25 | 29 | 31 | 25 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | 14 | 18 | 134 | ||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
– | – | 31 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
– | – | 16 | 19 | 30 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 28 | |||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Stefan Dziedzic | Józef Uznański | Anna Nędza-Kubiniec | Józef Marusarz | Franciszek Gąsienica Groń | Aleksander Rozmus | Stanisław Ustupski | Kinga Zbylut | Helena Gąsienica Daniel-Lewandowska | Natalia Sidorowicz | Oskar Kwiatkowski | Weronika Biela-Nowaczyk | Henryk Mückenbrunn | Marek Pach | Krystian Długopolski | Tomasz Pochwała | Zbigniew Wóycicki | Grzegorz Soszyński | Konrad Motor | Martyna GalewiczOceń: Mateusz Gruszka