Wojciech Marusarz, urodzony 28 maja 1993 roku w Zakopanem, to uznawany polski kombinator norweski, który osiągnął znaczące sukcesy w swojej dyscyplinie. W swoim dorobku ma tytuł drużynowego mistrza zimowej uniwersjady, zdobytego w 2017 roku.
Marusarz to także medalista zarówno zimowych, jak i letnich mistrzostw Polski, co świadczy o jego wszechstronności i niezwykłych umiejętnościach sportowych. Jego kariera sportowa obejmuje także ważne wydarzenia, takie jak udział w zimowej uniwersjadzie w 2015 i 2017 roku oraz w mistrzostwach świata juniorów w 2013 roku.
Wojciech ma na swoim koncie także występ na olimpiadzie w 2018 roku, co stanowi zwieńczenie jego dotychczasowych osiągnięć i potwierdza jego pozycję w światowej czołówce sportowców kombinacji norweskiej.
Życiorys
Wojciech Marusarz to polski skoczek narciarski, który swoją przygodę z profesjonalnym sportem rozpoczął w młodym wieku. W 2013 roku uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów, które miały miejsce w Libercu. Wówczas w drużynowym konkursie zajął 11. miejsce (HS100/4×5 km) oraz uzyskał 30. lokatę w zawodach indywidualnych (HS100/5 km), natomiast w kolejnych zawodach został zdyskwalifikowany (HS100/10 km).
W 2015 roku Marusarz reprezentował Polskę na zimowej uniwersjadzie w Szczyrbskim Jeziorze. Podczas rywalizacji drużynowej, wspólnie z dwoma reprezentantami Rosji, zakończył zmagania na 6. miejscu (HS 100/3×5 km). W konkursach indywidualnych uplasował się na 16. miejscu (Gundersen HS100/10 km) oraz 23. lokacie (start masowy 10 km/HS100). Dwa lata później, podczas wydarzenia w Ałmaty, ponownie wystartował na tej samej imprezie, zdobywając 11. pozycję w zmaganiach indywidualnych (Gundersen HS106/10 km) i 9. miejsce (start masowy HS106/10 km). Wraz z Adamem Cieślarem oraz Pawłem Słowiokiem zajął 1. miejsce w konkursie drużynowym (HS106/3×5 km), co zaowocowało zdobyciem złotego medalu.
28 lutego 2010 roku Marusarz zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, który odbył się w Karpaczu i Harrachovie, osiągając 43. lokatę (Gundersen HS94/10 km). Swoje pierwsze punkty w tym cyklu zdobył 15 grudnia 2017 roku w Steamboat Springs, gdzie uplasował się na 11. pozycji (Gundersen HS75/10 km). W okresie od września do października 2017 brał udział w zawodach najwyższej rangi, gdzie w Planicy znalazł się w piątej i szóstej dziesiątce klasyfikacji Letniego Grand Prix.
20 stycznia 2018 roku zadebiutował w Pucharze Świata w Chaux-Neuve, kończąc zawody na 43. miejscu (Gundersen HS118/10 km), a dzień później wspólnie z drużyną zajął 8. pozycję w rywalizacji drużynowej (Gundersen HS118/4×5 km). W tym samym roku Marusarz został powołany do reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, gdzie zajął 9. miejsce w sztafecie oraz 47. w zawodach na skoczni normalnej. Nie ukończył natomiast biegu w zawodach na dużej skoczni.
Sportowiec ma na swoim koncie dwa medale zdobyte podczas zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej (złoty i brązowy), a także trzy medale letnich mistrzostw Polski w tej samej dyscyplinie (jeden srebrny oraz dwa brązowe). Pięć razy stawał także na podium mistrzostw Polski juniorów. Do końca sezonu 2008/2009 reprezentował klub Start Krokiew Zakopane, od sezonu 2009/2010 zaś był zawodnikiem AZS Zakopane.
Po zakończeniu sezonu 2019/20, Wojciech Marusarz podjął decyzję o zakończeniu swojej kariery sportowej, pozostawiając po sobie wiele wspomnień i osiągnięć.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Numer | Data | Rok | Miasto | Typ zawodów | Czas zwycięzcy | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | 14 lutego | 2018 | Pjongczang | Gundersen HS109/10 km | 24:51,4 min | +6:36,1 min | Eric Frenzel |
DNF | 20 lutego | 2018 | Pjongczang | Gundersen HS140/10 km | 23:52,5 min | – | Johannes Rydzek |
9. | 22 lutego | 2018 | Pjongczang | Sztafeta HS140/4×5 km | 46:09,8 min | +5:15,0 min | Niemcy |
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Odległość | Ocena | Czas Biegu | Różnica Czasu | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 23 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | – | – | – | – | Manuel Faißt |
30. | 25 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 88 m | 104,0 pkt | 12:08,2 | + 1:58,8 | Manuel Faißt |
11. | 26 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż. | 88,5 m | 106,5 pkt (łącznie 438,5 pkt) | 47:46,9 | + 5:03,7 | Niemcy |
Uniwersjada
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Najlepszy wynik | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Gundersen HS100/10 km | 26:18,3 min | +3:22,9 min | Adam Cieślar |
23 | 29 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Start wspólny 10 km/HS100 | 216,9 pkt | 85,8 pkt | Adam Cieślar |
6 | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta HS100/3×5 km | 42:33,2 min | +4:13,1 min | Niemcy |
11 | 31 stycznia | 2017 | Ałmaty | Gundersen HS106/10 km | 24:26,5 min | +1:59,1 min | Wiaczesław Barkow |
9 | 3 lutego | 2017 | Ałmaty | Start wspólny 10 km/HS106 | 242,2 pkt | 35,0 pkt | Adam Cieślar |
1 | 5 lutego | 2017 | Ałmaty | Sztafeta HS106/3×5 km | 34:27,9 min | – | – |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W analizowanych sezonach wynik Wojciecha Marusarza w Pucharze Świata prezentuje się następująco:
- sezon 2017/2018: niesklasyfikowany,
- sezon 2018/2019: niesklasyfikowany,
- sezon 2019/2020: niesklasyfikowany.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | dns | 46 | q | q | q | q | 54 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||
50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
42 | 47 | 43 | 50 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Podobna analiza klasyfikacji w Pucharze Kontynentalnym również nie dostarcza pozytywnych informacji:
- sezon 2009/2010: niesklasyfikowany,
- sezon 2010/2011: nie brał udziału,
- sezon 2011/2012: nie brał udziału,
- sezon 2012/2013: niesklasyfikowany,
- sezon 2013/2014: nie brał udziału,
- sezon 2014/2015: niesklasyfikowany,
- sezon 2015/2016: nie brał udziału,
- sezon 2016/2017: niesklasyfikowany,
- sezon 2017/2018: 55.,
- sezon 2018/2019: 81.,
- sezon 2019/2020: 65.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
– | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
59 | 55 | 52 | – | – | – | – | – | – | 50 | 41 | 44 | 48 | – | – | – | 0 | |||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
11 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | |||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
– | – | – | – | 50 | 53 | – | – | 35 | 19 | dnf | 37 | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
28 | 23 | 24 | – | – | 33 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | ||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W roku 2017 oraz 2019 Wojciech Marusarz nie zdołał zdobyć klasyfikacji punktowej:
- 2017: niesklasyfikowany,
- 2018: nie brał udziału,
- 2019: niesklasyfikowany.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
43 | 40 | 47 | 46 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski
Lp | Data | Rok | Miasto | Skocznia | Punkt K | HS | Typ | Ocena | Wynik | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 18 marca | 2008 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 65,1 pkt | 26:02,8 | +7:39,0 | Artur Broda |
15. | 25 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 62,5 pkt | 32:45,4 | +6:26,3 | Marcin Mąka |
10. | 26 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 85,5 pkt | 22:51,4 | +3:53,5 | Marcin Mąka |
9. | 22 grudnia | 2010 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 63,5 pkt | 30:46,0 | +3:51,3 | Andrzej Zarycki |
9. | 28 grudnia | 2010 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 79,5 pkt | 32:37,8 | +5:21,0 | Adam Cieślar |
11. | 19 lutego | 2011 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 79,5 pkt | 30:30,7 | +4:45,8 | Tomasz Pochwała |
9. | 25 marca | 2012 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 94,0 pkt | 23:25,0 | +2:10,7 | Paweł Słowiok |
11. | 25 marca | 2013 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 73,5 pkt | 27:36,7 | +4:07,8 | Tomasz Pochwała |
5. | 14-15 marca | 2015 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 87,0 pkt | 39:04,0 | +2:09,0 | Adam Cieślar |
1. | 13 marca | 2019 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,0 pkt | 28:04,1 | – | Wojciech Marusarz |
3. | 14 lutego | 2020 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 112,0 pkt | 28:14,0 | +2:10,0 | Szczepan Kupczak |
Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ konkursu | Wynik | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 października | 2009 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 75,0 pkt | 28:06,3 | + 4:55,3 | Tomasz Pochwała |
16 | 24 lipca | 2010 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 88,5 pkt | 13:46,3 | + 4:03,1 | Paweł Słowiok |
8 | 17 września | 2011 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 96,8 pkt | 20:25,7 | + 33,3 pkt | Paweł Słowiok |
10 | 1 września | 2012 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 93,3 pkt | 22:02,6 | + 2:43,1 | Tomasz Pochwała |
2 | 1 września | 2013 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 111,5 pkt | 22:39,5 | + 0:08,3 | Mateusz Wantulok |
6 | 7 września | 2013 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 84,5 pkt | 21:14,3 | + 2:29,7 | Paweł Słowiok |
5 | 19 lipca | 2014 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 74,3 pkt | 20:53,2 | + 3:03,6 | Paweł Słowiok |
10 | 11 października | 2014 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 100,5 pkt | 17:34,5 | + 3:22,5 | Adam Cieślar |
8 | 9 października | 2015 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 86,5 pkt | 29:02,2 | + 4:36,5 | Adam Cieślar |
7 | 7 października | 2016 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 115,0 pkt | 24:37,4 | + 3:39,6 | Adam Cieślar |
3 | 8 października | 2016 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 105,6 pkt | 23:13,0 | + 2:09,4 | Paweł Słowiok |
5 | 8 października | 2017 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 114,5 pkt | 23:38,4 | + 1:25,9 | Paweł Słowiok |
3 | 20 października | 2018 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 116,6 pkt | 26:14,0 | + 2:00,2 | Szczepan Kupczak |
4 | 13 października | 2019 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 106,5 pkt | 24:24,0 | + 2:24,0 | Adam Cieślar |
5 | 17 października | 2020 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 105,5 pkt | 25:54,0 | + 6:47,0 | Szczepan Kupczak |
Przypisy
- Następny reprezentant Polski skończył karierę! Nie będzie kadry na nowy sezon. sport.pl, 01.05.2020 r. [dostęp 01.05.2020 r.]
- a b Kombinacja norweska. olimpijski.pl. [dostęp 27.01.2018 r.]
- a b c d Athlete : MARUSARZ Wojciech. fis-ski.com. [dostęp 10.10.2016 r.] (ang.).
- Wojtek Marusarz: trzeba dobrze skakać, by nie mieć dużych strat, ale i dobrze biegać, by nie tracić, tylko nadrabiać. skipol.pl, 28.10.2014 r. [dostęp 10.10.2016 r.]
- Wojciech Marusarz. azszakopane.pl, 02.10.2014 r. [dostęp 10.10.2016 r.]
- Adam Kwieciński: MARUSARZ Wojciech, 28.05.1993. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 10.10.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Andrzej Marusarz | Patryk Pysz | Józef Gąsienica | Maria Kowalska-Wania | Krzysztof Leja | Stefan Habas | Krzysztof Lenartowicz | Włodzimierz Czarniak | Jędrzej Wala (starszy) | Roman Dereziński | Józef Hordyński | Maciej Pawlikowski | Mieczysław Wnuk | Karol Gąsienica Szostak (narciarz) | Dorota Tlałka-Mogore | Ludwik Fischer | Szymon Tatar (starszy) | Andrzej Krzeptowski I | Jan Rzadkosz | Stanisław Karpiel (ur. 1951)Oceń: Wojciech Marusarz